Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

1. Lig Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Termalica Nieciecza 16 11 3 2 33 13 20 36
2 Miedz Legnica 15 10 3 2 31 12 19 33
3 Arka Gdynia 16 9 4 3 32 13 19 31
4 Wisla Plock 16 8 5 3 27 22 5 29
5 Ruch Chorzow 16 8 4 4 23 17 6 28
6 Wisla Krakow 15 7 4 4 29 14 15 25
7 LKS Lodz 16 7 4 5 24 15 9 25
8 Stal Rzeszow 16 7 4 5 29 21 8 25
9 Gornik Leczna 16 6 7 3 24 21 3 25
10 Znicz Pruszkow 16 5 6 5 21 21 0 21
11 Polonia Warszawa 16 6 3 7 17 19 -2 21
12 Warta Poznan 16 4 4 8 12 25 -13 16
13 Kotwica Kolobrzeg 16 3 5 8 13 24 -11 14
14 Odra Opole 16 3 5 8 13 31 -18 14
15 GKS Tychy 16 1 10 5 8 18 -10 13
16 Chrobry Glogow 16 3 3 10 13 33 -20 12
17 Stal Stalowa Wola 16 2 5 9 13 28 -15 11
18 Pogon Siedlce 16 2 3 11 16 31 -15 9
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


1. Lig Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Termalica Nieciecza 9 5 3 1 20 9 11 18
2 Miedz Legnica 8 6 1 1 19 6 13 19
3 Arka Gdynia 8 5 2 1 16 6 10 17
4 Wisla Plock 9 4 4 1 15 11 4 16
5 Ruch Chorzow 6 4 2 0 12 4 8 14
6 Wisla Krakow 7 3 3 1 12 4 8 12
7 LKS Lodz 9 3 3 3 9 6 3 12
8 Stal Rzeszow 9 5 1 3 18 12 6 16
9 Gornik Leczna 7 3 2 2 10 9 1 11
10 Znicz Pruszkow 7 3 1 3 13 10 3 10
11 Polonia Warszawa 8 4 0 4 8 7 1 12
12 Warta Poznan 7 2 1 4 7 12 -5 7
13 Kotwica Kolobrzeg 7 1 3 3 4 7 -3 6
14 Odra Opole 9 2 2 5 8 16 -8 8
15 GKS Tychy 9 0 6 3 5 11 -6 6
16 Chrobry Glogow 7 1 2 4 6 15 -9 5
17 Stal Stalowa Wola 9 1 3 5 9 18 -9 6
18 Pogon Siedlce 8 1 2 5 9 15 -6 5


1. Lig Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Termalica Nieciecza 7 6 0 1 13 4 9 18
2 Miedz Legnica 7 4 2 1 12 6 6 14
3 Arka Gdynia 8 4 2 2 16 7 9 14
4 Wisla Plock 7 4 1 2 12 11 1 13
5 Ruch Chorzow 10 4 2 4 11 13 -2 14
6 Wisla Krakow 8 4 1 3 17 10 7 13
7 LKS Lodz 7 4 1 2 15 9 6 13
8 Stal Rzeszow 7 2 3 2 11 9 2 9
9 Gornik Leczna 9 3 5 1 14 12 2 14
10 Znicz Pruszkow 9 2 5 2 8 11 -3 11
11 Polonia Warszawa 8 2 3 3 9 12 -3 9
12 Warta Poznan 9 2 3 4 5 13 -8 9
13 Kotwica Kolobrzeg 9 2 2 5 9 17 -8 8
14 Odra Opole 7 1 3 3 5 15 -10 6
15 GKS Tychy 7 1 4 2 3 7 -4 7
16 Chrobry Glogow 9 2 1 6 7 18 -11 7
17 Stal Stalowa Wola 7 1 2 4 4 10 -6 5
18 Pogon Siedlce 8 1 1 6 7 16 -9 4