Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 46 | |
2 | Atletico Madrid | 20 | 44 | |
3 | Barcelona | 20 | 39 | |
4 | Athletic Bilbao | 20 | 39 | |
5 | Villarreal | 20 | 33 | |
6 | Mallorca | 20 | 30 | |
7 | Real Sociedad | 20 | 28 | |
8 | Girona | 20 | 28 | |
9 | Osasuna | 21 | 27 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 Oca | Las Palmas |
23:00
|
Osasuna | ||
25 Oca | Mallorca |
16:00
|
Real Betis | ||
25 Oca | Atletico Madrid |
18:15
|
Villarreal | ||
25 Oca | Sevilla |
20:30
|
Espanyol | ||
25 Oca | Real Valladolid |
23:00
|
Real Madrid | ||
26 Oca | Rayo Vallecano |
16:00
|
Girona | ||
26 Oca | Real Sociedad |
18:15
|
Getafe | ||
26 Oca | Athletic Bilbao |
20:30
|
Leganes | ||
26 Oca | Barcelona |
23:00
|
Valencia |