Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 21 | 49 | |
2 | Atletico Madrid | 21 | 45 | |
3 | Barcelona | 21 | 42 | |
4 | Athletic Bilbao | 21 | 40 | |
5 | Villarreal | 21 | 34 | |
6 | Mallorca | 21 | 30 | |
7 | Rayo Vallecano | 21 | 29 | |
8 | Girona | 21 | 28 | |
9 | Real Sociedad | 21 | 28 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 Oca | Las Palmas |
1-1
|
Osasuna | ||
25 Oca | Mallorca |
0-1
|
Real Betis | ||
25 Oca | Atletico Madrid |
1-1
|
Villarreal | ||
25 Oca | Sevilla |
1-1
|
Espanyol | ||
25 Oca | Real Valladolid |
0-3
|
Real Madrid | ||
26 Oca | Rayo Vallecano |
2-1
|
Girona | ||
26 Oca | Real Sociedad |
0-2
|
Getafe | ||
26 Oca | Athletic Bilbao |
0-0
|
Leganes | ||
26 Oca | Barcelona |
7-1
|
Valencia |