At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
At Yarışı Bülteni
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | LORD ŞAHI | 3 | - POLİYANA | M.N.SUNKAR | 58.0 | 366258 |
2 | TUĞKANTAY | 3 | - IŞIL | F.S.M.SANSAR | 57.0 | 684835 |
3 | BOZOKASLANI | 3 | - BİRNURSULTAN | M.A.SOLMAZ | 57.0 | 0 |
4 | KİREMİTÇİ | 3 | - ATLIHANIM | M.S.ÇELİK | 57.0 | 477365 |
5 | ORÇUNTAY | 3 | - BELMACIK | MÜS.ÇELİK | 57.0 | 4062 |
6 | SARIKARTAL | 3 | - ALZÜHRA | T.YILDIZ | 57.0 | 4569 |
7 | HATUNANA | 3 | - GÜLBENİZ | İSM.YILDIRIM | 56.0 | 249232 |
8 | ATLI QUEEN | 3 | - DOĞAGÜZELİ | SALİH ÇELİK | 55.0 | 23 |
9 | BEYAZ LOTUS | 3 | - ATEŞKAYA | M.G.ARSLAN | 55.0 | 8 |
10 | RENKLİKIZ | 3 | - TUŞ | M.KESKİN | 55.0 | 67 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ESTIMATE | 4 | - QUEEN | SALİH ÇELİK | 60.0 | 253104 |
2 | RAYMOND REDDINGTON | 4 | - NADİRE | M.N.SUNKAR | 60.5 | 511541 |
3 | GEL OGLİM | 4 | - MALEFİZ | F.ÇETİN | 59.0 | 136246 |
4 | CRIMEAN WOLF | 3 | - CANTERBURY | M.KESKİN | 50.5 | 234811 |
5 | LUKA MAGIC | 3 | - MEMORY | M.BAYIR | 50.0 | 425222 |
6 | EXPRESS | 3 | - BLUE | ER.CANKILIÇ | 50.0 | 344476 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | LORDUM | 4 | - ANCELİNA | G.KOCAKAYA | 63.0 | 117122 |
2 | RÜZGAR BARIŞ | 4 | - NAZLI | H.KARATAŞ | 61.5 | 141123 |
3 | KILIÇ İBO | 4 | - ELİFKIZ | M.N.SUNKAR | 58.5 | 301324 |
4 | ATABEYLİ | 4 | - CİHAN | İSM.YILDIRIM | 57.0 | 246123 |
5 | AZİMLİ | 4 | - CAN | H.ÇİZİK | 58.5 | 235139 |
6 | KIZIL GEZEGEN | 4 | - DİLSOY | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 439032 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | DIPLINER | 3 | - NERIA | G.KOCAKAYA | 61.0 | 848431 |
2 | GÜR FIRTINASI | 3 | - CANCALI | A.ÇELİK | 61.0 | 321784 |
3 | BLOOM DANCER | 3 | - KARA | M.BAYIR | 58.0 | 006061 |
4 | CLOUDED HILL | 3 | - BEYOND | O.ÖZTÜRK | 58.0 | 356542 |
5 | MY GOLDEN QUEEN | 3 | - THIRTEEN | M.A.SOLMAZ | 58.0 | 535780 |
6 | CISTERNA BASILICA | 3 | - AAMAAL | F.S.M.SANSAR | 52.0 | 597697 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | DIRAXTER | 3 | - İÇİMSU | İSM.YILDIRIM | 59.0 | 352523 |
2 | AKBELHAN | 3 | - YETENEKLİ | A.KURŞUN | 57.0 | 47 |
3 | BABA ŞADİ | 3 | - KIZIMESRA | E.ŞİMŞEK | 57.0 | 68 |
4 | ÖZÜMBEK | 3 | - ÖZTÜTEN | M.G.ARSLAN | 57.0 | 96 |
5 | PUSAT BEYİ | 3 | - NURSEVİL | S.BOYRAZ | 57.0 | 486630 |
6 | RABAT | 3 | - GÖNÜLVEREN | H.POLAT | 57.0 | 26008 |
7 | TERZİOĞLU | 3 | - MAHRURKIZ | R.KETME | 53.0 | 423023 |
8 | ALŞİRİN KIZI | 3 | - İSTAMBUL | O.AÇAR | 55.0 | 808 |
9 | FERAYIM | 3 | - EZDAR | SALİH ÇELİK | 55.0 | 93020 |
10 | YAMAN GÜZELİ | 3 | - YAMANKIZ | F.S.M.SANSAR | 52.0 | 70 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | SYRİNX | 2 | - WILD | A.ÇELİK | 55.0 | 32173 |
2 | HULEGU KHAN | 2 | - HİLALCAN | Ö.YILDIRIM | 55.0 | 232 |
3 | BERHUDAR | 2 | - KEYSE | A.KURŞUN | 54.0 | 23 |
4 | TEK OZANIM | 2 | - AKDERE | M.BAYIR | 53.0 | 73 |
5 | TROUBLE BOY | 2 | - LOVING | VEDAT ABİŞ | 53.0 | 2 |
6 | TRUELY | 2 | - HOW | MÜS.ÇELİK | 53.0 | 24 |
7 | WARRIOR QUEEN | 2 | - KAYA | R.KETME | 51.0 | 466550 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | AGE OF FIRE | 5 | - ATEŞİN | A.ÇELİK | 60.0 | 144345 |
2 | BURGAS | 6 | - THISBE | VEDAT ABİŞ | 60.0 | 111252 |
3 | TAYLOLO | 4 | - GÜLLÜZAR | H.ÇİZİK | 60.0 | 115269 |
4 | VINCITORE | 6 | - ELEVATO | S.KAYA | 60.0 | 223703 |
5 | BORREGO | 3 | - SEDDIFI | G.KOCAKAYA | 56.5 | 531112 |
6 | DRAGON FLAME | 3 | - HAPPY | A.SÖZEN | 56.5 | 112121 |
7 | FESTIVAL FEVER | 3 | - SO | H.KARATAŞ | 56.5 | 506431 |
8 | RIDE THE LIGHTNING | 3 | - INVINCIBLE | Ö.YILDIRIM | 56.5 | 111422 |
9 | TOR GOLD | 3 | - SUZİ | M.S.ÇELİK | 56.5 | 052341 |
10 | GİZ | 3 | - ŞEKER | A.KURŞUN | 54.5 | 134221 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BOĞAZ ÇOCUĞU | 5 | - CAŞDANAY | M.S.ÇELİK | 59.5 | 810103 |
2 | DENİZ EFE | 5 | - AHUBERE | A.ÇELİK | 59.5 | 011121 |
3 | AK FİLOZOF | 4 | - AYSEVİL | N.AVCİ | 58.0 | 100131 |
4 | BABA CAVİT | 4 | - NAZO | T.YILDIZ | 58.0 | 737210 |
5 | BAHÇEDEREBEYİ | 4 | - ELİF | M.AKYAVUZ | 58.0 | 412153 |
6 | DAYANIKLI TAY | 4 | - GÜLRUHSAR | E.AKTUĞ | 58.0 | 221324 |
7 | GÜNÖTESİ | 4 | - GÜNSÜR | MÜS.ÇELİK | 58.0 | 131131 |
8 | SOYLUŞAH | 4 | - İKBALİM | G.KOCAKAYA | 58.0 | 522412 |
9 | ŞAFAK ZAMANI | 4 | - KIRŞAFAK | M.ÇİÇEK | 58.0 | 211313 |
10 | TOMAR | 4 | - BEYAZ | Ö.YILDIRIM | 58.0 | 411112 |
11 | ZİNCİR KOPARAN | 4 | - DEMİRGÖK | S.BOYRAZ | 58.0 | 520355 |
12 | EPARVEN | 5 | - SULTAN | VEDAT ABİŞ | 57.5 | 475444 |
13 | GÖZPINARI | 5 | - İNCİNAZ | H.KARATAŞ | 57.5 | 311161 |
14 | EFLAH | 3 | - SEPYA | A.KURŞUN | 54.0 | 31229 |
15 | KRALKARINCA | 3 | - KRALİÇEKARINCA | A.SÖZEN | 54.0 | 212810 |
16 | SURERTAY | 3 | - ECEBALIN | MER.ÇELİK | 54.0 | 841412 |
17 | ŞENALPTUĞ | 3 | - KARABURÇAK | A.YILDIZ | 54.0 | 114172 |
18 | YENİKÖY | 3 | - RÜZGARCAN | H.ÇİZİK | 54.0 | 214150 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | DAŞ FATİH | 3 | - SEVNUR | Ö.YILDIRIM | 57.0 | 121203 |
2 | DEĞERHAN | 3 | - BİRGİCAN | A.KURŞUN | 57.0 | 11 |
3 | DELİKANLI POYRAZ | 3 | - KARADUT | A.ÇELİK | 57.0 | 212614 |
4 | GÖĞÜBELİ | 3 | - GÜZÇİÇEĞİ | M.AKYAVUZ | 57.0 | 11133 |
5 | KADER GÜCÜ | 3 | - KADERCAN | N.AVCİ | 57.0 | 532149 |
6 | LUXOR BOY | 3 | - NEVREZ | H.ÇİZİK | 57.0 | 186341 |
7 | PLATFORM | 3 | - ANCELİNA | M.ÇİÇEK | 57.0 | 242301 |
8 | TUMBUL ENES | 3 | - BİRYOL | VEDAT ABİŞ | 57.0 | 476224 |
9 | YEMEN RÜZGARI | 3 | - ÖZGÜNGÜL | G.KOCAKAYA | 57.0 | 221310 |
10 | ESİNİN KIZI | 3 | - ESİNİM | M.S.ÇELİK | 55.0 | 624966 |
11 | NERGİZLİ | 3 | - KIŞKIRTICI | MÜS.ÇELİK | 55.0 | 533132 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | ASAF ABİ | 3 | - ASİ | M.N.SUNKAR | 54.0 | 44 |
2 | BLACK EQUESTRIAN | 3 | - BİTTER | A.KURŞUN | 57.0 | 780 |
3 | CUMALIKIZIK | 3 | - SÜVEYDE | E.ŞİMŞEK | 53.0 | |
4 | DUMLUCA | 3 | - SIRMAANA | H.ÇİZİK | 57.0 | 042447 |
5 | HAMDİ AĞA | 3 | - BENLİDİLBER | M.A.SOLMAZ | 57.0 | 977336 |
6 | MESUTCAN | 3 | - CİBALİ | G.KOCAKAYA | 57.0 | 36 |
7 | SEYRET BENİ | 3 | - İRGÜN | U.TEMUR | 57.0 | 57073 |
8 | AKDENİZ GÜLÜ | 3 | - GÜLENGÜN | M.G.ARSLAN | 55.0 | 759467 |
9 | EBRAR HATUN | 3 | - EBRAR | SALİH ÇELİK | 55.0 | 4327 |
10 | İZELZADE | 3 | - TUTAYA | F.S.M.SANSAR | 52.0 | 546 |
11 | TELVE | 3 | - HEVSELKUŞU | H.POLAT | 55.0 | 6887 |
Altılı Tahmin
2024-11-01
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
2 | 5 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
3 | 2 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Altılı Tahmin
2024-10-31
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
2 | 5 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 4 | |||||
2 | 6 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 |
Altılı Tahmin
2024-10-31
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
4 | 5 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 5 | |||||
2 | 6 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 |
At Yarışı Sonuçları
Koşu | At ismi | Ganyan | ||
1 | 3 - LOST IN PARADISE | 1,55 | ||
2 | 3 - BAKIR ALPER | 2,85 | ||
3 | 5 - MİHRİAY | 5,95 | ||
4 | 7 - ROZERYA | 5,40 | ||
5 | 9 - BEDEL İKİ | 22,75 | ||
6 | 3 - KAZE NI KATSU | 1,65 | ||
7 | 2 - BRAVE THE STORM | 9,60 | ||
8 | 6 - LETS WIN TOGETHER | 3,60 | ||
9 | 5 - DILDA | 4,90 | ||
6'lı ganyan 28.190,00 TL vermiştir. |