At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
At Yarışı Bülteni
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | SYRİNX | 2 | - WILD | Ö.YILDIRIM | 59.0 | 32173 |
2 | ONOMANİS | 2 | - GALYALI | E.AKTUĞ | 57.0 | 91178 |
3 | THESSALONIKI TALE | 2 | - BELLA | N.AVCİ | 57.0 | 16 |
4 | AEGEAN SPRING | 2 | - EASTENDERS | B.M.MIRIK | 55.0 | 741 |
5 | VIOLET EIGHTEEN | 2 | - HOŞSEDA | O.EREN | 55.0 | 32354 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | DAŞ FATİH | 3 | - SEVNUR | Ö.YILDIRIM | 59.0 | 212037 |
2 | ÖYKÜLÜ KIZ | 3 | - SABİHA | A.İNCİ | 58.0 | 151198 |
3 | ATEŞ BAHAR | 3 | - HAKİKAT | M.ÇİÇEK | 56.5 | 216191 |
4 | AFŞINTAY | 3 | - BAHTIEVER | M.KAYA | 55.5 | 042638 |
5 | GÖZDENİN BULUTU | 3 | - VEDÜŞ | İ.S.SÖĞÜT | 53.5 | 145723 |
6 | SARSALA | 3 | - ESMELTEM | H.YOLAÇICI | 50.5 | 361276 |
7 | ÇEŞME KALESİ | 3 | - MENKİBE | C.PASO | 50.0 | 241 |
8 | ELMAS ANNE | 3 | - MALKİYA | C.YILMAZ | 50.0 | 022431 |
9 | KAVASHAN | 3 | - BAHANE | S.AKŞIN | 50.0 | 195508 |
10 | TÜRKAN HANIM | 3 | - TEMAŞA | M.KEÇECİ | 50.0 | 501374 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | CAN SADİ | 2 | - FAIRY | İ.S.SÖĞÜT | 54.0 | 26 |
2 | DARK SOUL | 2 | - NEW | Ö.YILDIRIM | 57.0 | 466 |
3 | DROP OF TIME | 2 | - LADY | E.AKTUĞ | 57.0 | 4577 |
4 | EGELİ ATLAS | 2 | - ICEFALL | G.ÖZÇELİK | 57.0 | 444494 |
5 | GÖKTUĞ MY SON | 2 | - BELLA | İ.SOYAD | 57.0 | 6765 |
6 | NORTHERN SHOT | 2 | - GOLDEN | H.ŞİMŞEK | 57.0 | 654749 |
7 | SARGAN | 2 | - PRENSES | M.M.BİLGİN | 57.0 | 997 |
8 | SONPEHLİVAN | 2 | - ÖCAL | B.M.MIRIK | 57.0 | 464676 |
9 | THE SIGNATURE | 2 | - MATMAZEL | M.ÇİÇEK | 57.0 | 252835 |
10 | FIRE SUN | 2 | - BAGATELLE | A.MEHDİ ALTIN | 55.0 | 7 |
11 | PRIMUS | 2 | - WHITE | N.AVCİ | 55.0 | 764236 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | FİKOBABA | 4 | - BAHANE | E.AKTUĞ | 61.0 | 690500 |
2 | HIZLI EMEL | 5 | - EMEL | M.ÇİÇEK | 61.0 | 352594 |
3 | SİNOPLU MERVE | 8 | - SÜBEYHİKIZI | E.AKKAYA | 60.0 | 823306 |
4 | ASLANSOYLU | 8 | - SONAT | N.AVCİ | 59.0 | 775533 |
5 | DEMİR NİHAT | 6 | - NAKİYE | E.ÜSTÜN | 59.0 | 111359 |
6 | GÖKÇESTAR | 7 | - TATLICAN | GÖKH.GÖKÇE | 59.0 | 525083 |
7 | CANIM ÇITIR | 6 | - ÇITIR | M.M.BİLGİN | 57.0 | 142165 |
8 | HOLİGAN | 8 | - RÜYA | Ö.YILDIRIM | 57.0 | 632325 |
9 | UZUN DALGA | 5 | - BERSUN | M.KAYA | 57.0 | 615122 |
10 | SERDAREFE | 4 | - ZÜLAL | B.M.MIRIK | 54.0 | 617248 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | DRAGON PULSE | 5 | - ANOUCHKA | N.AVCİ | 60.0 | 222141 |
3 | ÇAKIRDAĞLI | 7 | - GRAND | M.M.BİLGİN | 58.0 | 195443 |
4 | GUTSHOT | 4 | - LADY | M.KAYA | 58.0 | 826431 |
5 | HARLAN DRAKA | 5 | - WRITE | G.ÖZÇELİK | 58.0 | 678222 |
7 | OSIRIS | 5 | - INDIAN | B.M.MIRIK | 58.0 | 211065 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BAHİSÇİ | 2 | - KIZIM | A.KÜRÜNDÜK | 57.0 | 3 |
2 | BOCCE | 2 | - WHITE | Ö.YILDIRIM | 57.0 | 68552 |
3 | ÇİFTÇİ | 2 | - AEGEAN | B.M.MIRIK | 57.0 | 3 |
4 | DARK CLOUD | 2 | - KATYA | İ.KALE | 57.0 | 584 |
5 | DRUNKEN MASTER | 2 | - SALİHLİ | M.KAYA | 57.0 | 87 |
6 | HASILAT | 2 | - NEFESKESEN | M.M.BİLGİN | 57.0 | 85 |
7 | MOKITA KHAN | 2 | - MINOR | G.ÖZÇELİK | 57.0 | 273 |
8 | OSAYİ | 2 | - BELLA | T.ALICI | 57.0 | 70 |
9 | RON WEASLEY | 2 | - DELUX | M.ÇİÇEK | 57.0 | 870 |
10 | VENTUM | 2 | - ZU | H.ŞİMŞEK | 57.0 | 786552 |
11 | İREM DE İREM | 2 | - LADY | N.AVCİ | 55.0 | 4 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | BEST FRIEND | 6 | - CARRY | M.KAYİŞ | 61.0 | 807107 |
2 | BIANCO | 6 | - PEPPERONI | B.M.MIRIK | 62.5 | 326485 |
3 | BIG SADDLER | 4 | - MOON | H.ŞİMŞEK | 61.5 | 251000 |
4 | RİNTİNTİN | 4 | - VDARA | M.KAYA | 61.5 | 322859 |
5 | CHUMLEE | 4 | - FLAYING | H.YOLAÇICI | 59.0 | 945383 |
6 | OĞLUM FIRAT | 4 | - STARBUST | İ.S.SÖĞÜT | 59.0 | 346004 |
7 | GHOST RUNNER | 4 | - GOLD | M.M.BİLGİN | 57.5 | 589671 |
8 | LE ROI DANSE | 3 | - TO | Ö.YILDIRIM | 54.5 | 241132 |
9 | BEYOND THE SEA | 4 | - DERYA | M.ÇİÇEK | 54.0 | 732954 |
10 | COCO JAMBOO | 4 | - MARLA | E.AKTUĞ | 51.0 | 533707 |
11 | OKÇUBEY | 4 | - SATYA | S.AKŞIN | 50.0 | 323036 |
Altılı Tahmin
2024-11-20
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
1 | 1 | HEPSİ | HEPSİ | 3 | 2 | |||||
4 | 3 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 |
Altılı Tahmin
2024-11-20
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
4 | 4 | HEPSİ | HEPSİ | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
5 |
Altılı Tahmin
2024-11-20
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
2 | 7 | HEPSİ | HEPSİ | 3 | 2 | |||||
4 | 3 | |||||||||
4 |
At Yarışı Sonuçları
Koşu | At ismi | Ganyan | ||
1 | 5 - PLAYMAKER | 4,60 | ||
2 | 7 - TAŞKIN KARDEŞLER | 16,65 | ||
3 | 3 - AZERİ DAMAT | 9,40 | ||
4 | 8 - ÖZGÜR FURKAN | 29,15 | ||
5 | 2 - CRIMENA FIRE | 2,20 | ||
6 | 3 - MY PRETTY GIRL | 1,45 | ||
7 | 10 - ELZEMKIZ | 4,35 | ||
6'lı ganyan 41.074,05 TL vermiştir. |