Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 19 | 43 | |
2 | Panathinaikos | 19 | 39 | |
3 | AEK Athens | 19 | 37 | |
4 | PAOK | 19 | 34 | |
5 | Asteras T. | 19 | 28 | |
6 | Aris | 19 | 28 | |
7 | Panetolikos | 19 | 26 | |
8 | OFI Crete | 19 | 24 | |
9 | Atromitos | 19 | 22 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 Oca | Athens Kallithea FC |
2-0
|
NFC Volos | ||
19 Oca | Atromitos |
1-2
|
Olympiakos | ||
19 Oca | Levadiakos |
1-2
|
Asteras T. | ||
19 Oca | Panetolikos |
1-0
|
OFI Crete | ||
19 Oca | Aris |
0-0
|
PAOK | ||
19 Oca | Panathinaikos |
1-0
|
AEK Athens | ||
20 Oca | Panserraikos FC |
19:00
|
Lamia |