Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 10 | 26 | |
2 | RB Leipzig | 10 | 21 | |
3 | E. Frankfurt | 10 | 20 | |
4 | Leverkusen | 10 | 17 | |
5 | Freiburg | 10 | 17 | |
6 | Union Berlin | 10 | 16 | |
7 | B. Dortmund | 10 | 16 | |
8 | Werder Bremen | 10 | 15 | |
9 | Mönchengladbach | 10 | 14 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 Kas | Union Berlin |
0-0
|
Freiburg | ||
09 Kas | Mainz 05 |
3-1
|
B. Dortmund | ||
09 Kas | Werder Bremen |
2-1
|
Holstein Kiel | ||
09 Kas | St. Pauli |
0-1
|
Bayern Munih | ||
09 Kas | Bochum |
1-1
|
Leverkusen | ||
09 Kas | RB Leipzig |
0-0
|
Mönchengladbach | ||
10 Kas | Augsburg |
0-0
|
Hoffenheim | ||
10 Kas | VfB Stuttgart |
2-3
|
E. Frankfurt | ||
10 Kas | FC Heidenheim |
1-3
|
Wolfsburg |