Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | OB | 16 | 43 | |
2 | Fredericia | 16 | 31 | |
3 | Esbjerg fB | 16 | 28 | |
4 | AC Horsens | 16 | 27 | |
5 | Kolding | 16 | 24 | |
6 | Hvidovre | 16 | 23 | |
7 | Hilleroed | 16 | 21 | |
8 | Hobro | 16 | 19 | |
9 | B 93 | 16 | 17 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 Kas | B 93 |
0-5
|
Fredericia | ||
08 Kas | Kolding |
0-0
|
Vendsyssel FF | ||
09 Kas | OB |
3-2
|
AC Horsens | ||
10 Kas | HB Koege |
1-0
|
Hvidovre | ||
10 Kas | Esbjerg fB |
2-0
|
FC Roskilde | ||
11 Kas | Hobro |
2-2
|
Hilleroed |