Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

1. Lig Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Admira Wacker 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amstetten 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria Wien II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
6 First Vienna FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Floridsdorfer AC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kapfenberger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rapid Wien II 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SKN St. Poelten 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SPG HOGO Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SV Austria Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SV Stripfing 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sturm Graz II 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SK Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 -3
16 SW Bregenz 0 0 0 0 0 0 0 -3
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


1. Lig Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Admira Wacker 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amstetten 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria Wien II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
6 First Vienna FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Floridsdorfer AC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kapfenberger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rapid Wien II 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SKN St. Poelten 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SPG HOGO Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SV Austria Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SV Stripfing 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sturm Graz II 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SK Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SW Bregenz 0 0 0 0 0 0 0 0


1. Lig Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Admira Wacker 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Amstetten 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria Lustenau 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria Wien II 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Liefering 0 0 0 0 0 0 0 0
6 First Vienna FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Floridsdorfer AC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Kapfenberger SV 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Rapid Wien II 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SKN St. Poelten 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SPG HOGO Wels 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SV Austria Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SV Stripfing 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sturm Graz II 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SK Austria Klagenfurt 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SW Bregenz 0 0 0 0 0 0 0 0