Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 31 | |
2 | Fenerbahçe | 11 | 26 | |
3 | Samsunspor | 12 | 25 | |
4 | Eyüpspor | 12 | 22 | |
5 | Beşiktaş | 11 | 21 | |
6 | Göztepe | 11 | 18 | |
7 | Sivasspor | 12 | 17 | |
8 | Başakşehir | 11 | 16 | |
9 | Kasımpasa | 12 | 14 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
08 Kas | Kasımpasa |
1-2
|
Kayserispor | ||
09 Kas | Antalyaspor |
3-2
|
Bodrumspor | ||
09 Kas | Hatayspor |
3-1
|
Gaziantep FK | ||
09 Kas | A.Demirspor |
0-1
|
Eyüpspor | ||
09 Kas | Rizespor |
3-1
|
Trabzonspor | ||
10 Kas | Göztepe |
2-0
|
Konyaspor | ||
10 Kas | Galatasaray |
3-2
|
Samsunspor | ||
10 Kas | Başakşehir |
0-0
|
Beşiktaş | ||
10 Kas | Fenerbahçe |
4-0
|
Sivasspor |