Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 15 | 41 | |
2 | Fenerbahçe | 16 | 36 | |
3 | Samsunspor | 16 | 30 | |
4 | Eyüpspor | 17 | 27 | |
5 | Beşiktaş | 16 | 26 | |
6 | Göztepe | 15 | 25 | |
7 | Başakşehir | 15 | 22 | |
8 | Gaziantep FK | 16 | 21 | |
9 | Antalyaspor | 16 | 21 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 Ara | Eyüpspor |
1-1
|
Fenerbahçe | ||
21 Ara | Sivasspor |
0-0
|
Samsunspor | ||
21 Ara | Beşiktaş |
1-1
|
Alanyaspor | ||
22 Ara | Gaziantep FK |
2-0
|
Antalyaspor | ||
22 Ara | Kayserispor |
16:00
|
Galatasaray | ||
22 Ara | Göztepe |
16:00
|
Rizespor | ||
22 Ara | Trabzonspor |
19:00
|
Bodrumspor | ||
23 Ara | Hatayspor |
20:00
|
A.Demirspor | ||
23 Ara | Başakşehir |
20:00
|
Kasımpasa |