Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 12 | 34 | |
2 | Fenerbahçe | 12 | 29 | |
3 | Samsunspor | 12 | 25 | |
4 | Eyüpspor | 13 | 22 | |
5 | Beşiktaş | 11 | 21 | |
6 | Göztepe | 11 | 18 | |
7 | Sivasspor | 13 | 18 | |
8 | Başakşehir | 12 | 16 | |
9 | Rizespor | 12 | 16 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
23 Kas | Eyüpspor |
1-2
|
Rizespor | ||
23 Kas | Kayserispor |
2-6
|
Fenerbahçe | ||
23 Kas | Gaziantep FK |
3-0
|
Başakşehir | ||
23 Kas | Bodrumspor |
0-1
|
Galatasaray | ||
24 Kas | Sivasspor |
13:45
|
Kasımpasa | ||
24 Kas | Konyaspor |
16:00
|
Hatayspor | ||
24 Kas | Samsunspor |
16:00
|
Alanyaspor | ||
24 Kas | Beşiktaş |
19:00
|
Göztepe | ||
25 Kas | Trabzonspor |
20:00
|
A.Demirspor |