Sıra | Takım | O | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 10 | 28 | |
2 | Samsunspor | 11 | 25 | |
3 | Fenerbahçe | 10 | 23 | |
4 | Beşiktaş | 10 | 20 | |
5 | Eyüpspor | 11 | 19 | |
6 | Sivasspor | 11 | 17 | |
7 | Göztepe | 10 | 15 | |
8 | Başakşehir | 10 | 15 | |
9 | Kasımpasa | 11 | 14 |
Ev Sahibi | Deplasman | ||||
---|---|---|---|---|---|
01 Kas | Gaziantep FK |
2-1
|
Göztepe | ||
02 Kas | Sivasspor |
2-1
|
Rizespor | ||
02 Kas | Kayserispor |
0-0
|
A.Demirspor | ||
02 Kas | Beşiktaş |
1-3
|
Kasımpasa | ||
03 Kas | Konyaspor |
3-2
|
Başakşehir | ||
03 Kas | Eyüpspor |
2-0
|
Hatayspor | ||
03 Kas | Bodrumspor |
0-0
|
Alanyaspor | ||
03 Kas | Trabzonspor |
2-3
|
Fenerbahçe | ||
04 Kas | Samsunspor |
2-0
|
Antalyaspor |