Türk Sporcular Özel Sayfası

Yusuf Dikeç'e 300 Cumhuriyet altını

Paris 2024 Olimpiyatları'na damga vuran isimlerden biri olan Yusuf Dikeç, gümüş madalyasıyla 300 Cumhuriyet Altını (5.600.000 TL) para ödülü kazandı.

 Reklam 
Tv'de Bugün
06:15 TV 8,5 Futbol Nostalji
07:00 S Sport 2 NBA
07:00 S Sport Penarol - Botafogo
07:00 TV 8,5 UEFA Uluslar Ligi A Ligi
07:00 TRT Spor İlk Baskı
08:15 TV 8,5 3.Devre
09:00 S Sport The Inside Line
09:00 S Sport 2 Atalanta - Monza
Madalya Tablosu
A G B TM
Amerika Birleşik Devletleri 40 44 42 126
Çin 40 27 24 91
Japonya 20 12 13 45
Avustralya 18 19 16 53
Fransa 16 26 22 64
Hollanda 15 7 12 34
Büyük Britanya 14 22 29 65
Güney Kore 13 9 10 32
İtalya 12 13 15 40
Almanya 12 13 8 33
Yeni Zelanda 10 7 3 20
Kanada 9 7 11 27
Özbekistan 8 2 3 13
Macaristan 6 7 6 19
İspanya 5 4 9 18
İsveç 4 4 3 11
Kenya 4 2 5 11
Norveç 4 1 3 8
İrlanda 4 0 3 7
Brezilya 3 7 10 20
Iran 3 6 3 12
Ukrayna 3 5 4 12
Romanya 3 4 2 9
Gürcistan 3 3 1 7
Belçika 3 1 6 10
Bulgaristan 3 1 3 7
Sırbistan 3 1 1 5
Çekya 3 0 2 5
Danimarka 2 2 5 9
Azerbaycan 2 2 3 7
Hırvatistan 2 2 3 7
Küba 2 1 6 9
Bahreyn 2 1 1 4
Slovenya 2 1 0 3
Çin Taipeisi 2 0 5 7
Avusturya 2 0 3 5
Hong Kong 2 0 2 4
Filipinler 2 0 2 4
Cezayir 2 0 1 3
Endonezya 2 0 1 3
İsrail 1 5 1 7
Polonya 1 4 5 10
Kazakistan 1 3 3 7
Jamaika 1 3 2 6
Güney Afrika 1 3 2 6
Tayland 1 3 2 6
Etiyopya 1 3 0 4
İsviçre 1 2 5 8
Ekvador 1 2 2 5
Portekiz 1 2 1 4
Yunanistan 1 1 6 8
Arjantin 1 1 1 3
Mısır 1 1 1 3
Tunus 1 1 1 3
Botsvana 1 1 0 2
Şili 1 1 0 2
Saint Lucia 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Dominik Cumhuriyeti 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
Fas 1 0 1 2
Dominika 1 0 0 1
Pakistan 1 0 0 1
Türkiye 0 3 5 8
Meksika 0 3 2 5
Ermenistan 0 3 1 4
Kolombiya 0 3 1 4
Kırgızistan 0 2 4 6
Kuzey Kore 0 2 4 6
Litvanya 0 2 2 4
Hindistan 0 1 5 6
Moldova 0 1 3 4
Kosova 0 1 1 2
Kıbrıs 0 1 0 1
Fiji 0 1 0 1
Ürdün 0 1 0 1
Moğolistan 0 1 0 1
Filistin 0 1 0 1
Panama 0 1 0 1
Tacikistan 0 0 3 3
Arnavutluk 0 0 2 2
Grenada 0 0 2 2
Malezya 0 0 2 2
Yeşil Burun Adaları 0 0 1 1
Fildişi Sahili 0 0 1 1
Peru 0 0 1 1
Porto Riko 0 0 1 1
Katar 0 0 1 1
Singapur 0 0 1 1
Slovakya 0 0 1 1
Zambiya 0 0 1 1
Afganistan 0 0 0 0
Amerikan Samoası 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0
Antigua ve Barbuda 0 0 0 0
Aruba 0 0 0 0
Bahamalar 0 0 0 0
Bangladeş 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0
Belarus 0 0 0 0
Belize 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0
Bermuda 0 0 0 0
Butan 0 0 0 0
Bolivya 0 0 0 0
Bosna Hersek 0 0 0 0
Britanya Virjin Adaları 0 0 0 0
Brunei 0 0 0 0
Burkina Faso 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0
Kamboçya 0 0 0 0
Kamerun 0 0 0 0
Cayman Adaları 0 0 0 0
Orta Afrika Cumhuriyeti 0 0 0 0
Çad 0 0 0 0
Komorlar 0 0 0 0
Kongo 0 0 0 0
Cook Adaları 0 0 0 0
Kosta Rika 0 0 0 0
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0 0 0 0
Cibuti 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0
Ekvator Ginesi 0 0 0 0
Ekvator Ginesi 0 0 0 0
Estonya 0 0 0 0
Mikronezya 0 0 0 0
Finlandiya 0 0 0 0
Gabon 0 0 0 0
Gambiya 0 0 0 0
Gana 0 0 0 0
Guam 0 0 0 0
Gine 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0
Guyana 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0
İzlanda 0 0 0 0
Rusya Olimpiyat Komitesi 0 0 0 0
Irak 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 0
Kuveyt 0 0 0 0
Laos 0 0 0 0
Letonya 0 0 0 0
Lübnan 0 0 0 0
Lesotho 0 0 0 0
Liberya 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0
Lihtenştayn 0 0 0 0
Lüksemburg 0 0 0 0
Mikronezya 0 0 0 0
Madagaskar 0 0 0 0
Malavi 0 0 0 0
Maldivler 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0
Marshall Adaları 0 0 0 0
Moritanya 0 0 0 0
Morityus 0 0 0 0
Monaco 0 0 0 0
Karadağ 0 0 0 0
Mozambik 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0
Namibya 0 0 0 0
Nauru 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0
Nikaragua 0 0 0 0
Nijer 0 0 0 0
Nijerya 0 0 0 0
Umman 0 0 0 0
Palau 0 0 0 0
Papua Yeni Gine 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0
Refugee Olympic Athletes 0 0 0 0
Rusya 0 0 0 0
Ruanda 0 0 0 0
Saint Kitts ve Nevis 0 0 0 0
Saint Vincent ve Grenadinler 0 0 0 0
Samoa 0 0 0 0
San Marino 0 0 0 0
São Tomé ve Príncipe 0 0 0 0
Suudi Arabistan 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0
Seyşeller 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0
Solomon Adaları 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0
Güney Sudan 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0
Surinam 0 0 0 0
Esvati̇ni̇ 0 0 0 0
Suriye 0 0 0 0
Tanzanya 0 0 0 0
Doğu Timor 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0
Trinidad ve Tobago 0 0 0 0
Türkmenistan 0 0 0 0
Tuvalu 0 0 0 0
Birleşik Arap Emirlikleri 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0
Vanuatu 0 0 0 0
Venezuela 0 0 0 0
Vietnam 0 0 0 0
ABD Virjin Adaları 0 0 0 0
Yemen 0 0 0 0
Zimbabve 0 0 0 0
Sporx Anasayfasına Dön