NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Atlanta Hawks sahasında Denver Nugggets'ı 125-100 mağlup etti.
Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Atlanta Hawks'ta Josh Smith 22 sayı, 9 ribaund, 7 asistlik performansı ile galibiyetin mimarlarından olurken; benchten gelen isim Jamal Crawford 25 sayı, 4 ribaund, 4 asistlik performansı ile galibiyetin bir diğer mimarı oldu. Atlanta Hawks'ta Joe Johnson 22 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve Marvin Williams 14 sayı, 2 ribaund, 1 asistlik performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Sahaya cuma gecesi dizinden sakatlanan Kenyon Martin'den yoksun çıkan Denver Nuggets'ta ise Carmelo Anthony 30 sayı, 6 ribaund, 2 asistlik performansı ile sahanın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyete engel olamazken; Chauncey Billups 27 sayı, 7 asist, 3 ribaund ve Nene Hilario 12 sayı, 7 ribaund, 2 asistlik performanslarıyla takımlarına sayı kazandıran diğer isimler oldular.
Philips Arena'da oynanan karşılaşmada Atlanta Hawks'ta Josh Smith 22 sayı, 9 ribaund, 7 asistlik performansı ile galibiyetin mimarlarından olurken; benchten gelen isim Jamal Crawford 25 sayı, 4 ribaund, 4 asistlik performansı ile galibiyetin bir diğer mimarı oldu. Atlanta Hawks'ta Joe Johnson 22 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve Marvin Williams 14 sayı, 2 ribaund, 1 asistlik performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.
Sahaya cuma gecesi dizinden sakatlanan Kenyon Martin'den yoksun çıkan Denver Nuggets'ta ise Carmelo Anthony 30 sayı, 6 ribaund, 2 asistlik performansı ile sahanın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyete engel olamazken; Chauncey Billups 27 sayı, 7 asist, 3 ribaund ve Nene Hilario 12 sayı, 7 ribaund, 2 asistlik performanslarıyla takımlarına sayı kazandıran diğer isimler oldular.
| Denver | | ||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| C. Billups | G | 37:48 | 10-22 | 1-4 | 6-7 | -19 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| J. Graham | G | 17:59 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | -18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| N. Hilario | C | 37:47 | 4-6 | 0-0 | 4-4 | -22 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| C. Anthony | F | 38:43 | 7-21 | 1-3 | 15-18 | -23 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 30 |
| R. Balkman | F | 10:47 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| A. Afflalo | | 32:07 | 3-8 | 0-2 | 3-4 | -13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| T. Lawson | | 26:56 | 3-7 | 0-1 | 4-4 | -7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| C. Andersen | | 24:58 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | -2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| A. Carter | | 7:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Petro | | 3:08 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Allen | | 2:16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Martin | | Oynamadı | |||||||||||||
| J.R. Smith | | Oynamadı | |||||||||||||
| Toplam | 32-78 | 2-10 | 34-41 | 10 | 36 | 18 | 10 | 5 | 4 | 9 | 24 | 100 | |||
| Yüzde: | .410 | .200 | .829 | Takım ribaundu: 9 | |||||||||||
| Atlanta | | ||||||||||||||
| Starters | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Johnson | G | 34:10 | 9-19 | 2-5 | 2-2 | +22 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
| M. Bibby | G | 20:13 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | +22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| A. Horford | C | 35:05 | 4-5 | 0-0 | 3-4 | +25 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| J. Smith | F | 35:17 | 8-10 | 0-0 | 6-8 | +25 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 22 |
| M. Williams | F | 23:02 | 4-6 | 0-2 | 6-6 | +13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts | |
| J. Crawford | | 37:49 | 8-15 | 1-3 | 8-8 | +14 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| M. Evans | | 17:12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | +4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| J. Teague | | 16:04 | 1-9 | 0-1 | 2-2 | +5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Z. Pachulia | | 9:18 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| J. Smith | | 5:57 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| R. Morris | | 3:37 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Collins | | 2:16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Hunter | | Oynamadı | |||||||||||||
| Toplam | 45-87 | 8-19 | 27-30 | 8 | 44 | 30 | 8 | 4 | 9 | 4 | 33 | 125 | |||
| Yüzde: | .517 | .421 | .900 | Takım ribaundu: 9 | |||||||||||
























