OLİMPİYATLAR'A MUHTEŞEM VEDA!
OLİMPİYATLAR'A MUHTEŞEM VEDA!
  • Sporx Manşet - 1 OLİMPİYATLAR'A MUHTEŞEM VEDA! Sporx Thumb
  • Sporx Manşet - 2 TOKYO 2020'DE MADALYA TABLOSU Sporx Thumb
  • Sporx Manşet - 3 13 MADALYA İLE 2020 TOKYO'YA VEDA Sporx Thumb
  • Sporx Manşet - 4 MADALYA İLE DÖNEN 13 GURURUMUZ Sporx Thumb
  • Sporx Manşet - 5 TOKYO'DA TARİH YAZILIDI! Sporx Thumb

Madalya Tablosu
Altın Madalya Gümüş Madalya Bronz Madalya Toplam Madalya
Amerika Birleşik Devletleri 39 41 33 113
Çin 38 32 18 88
Japonya 27 14 17 58
Büyük Britanya 22 21 22 65
Rusya Olimpiyat Komitesi 20 28 23 71
Avustralya 17 7 22 46
Hollanda 10 12 14 36
Fransa 10 12 11 33
Almanya 10 11 16 37
İtalya 10 10 20 40
Kanada 7 6 11 24
Brezilya 7 6 8 21
Yeni Zelanda 7 6 7 20
Küba 7 3 5 15
Macaristan 6 7 7 20
Güney Kore 6 4 10 20
Polonya 4 5 5 14
Çekya 4 4 3 11
Kenya 4 4 2 10
Norveç 4 2 2 8
Jamaika 4 1 4 9
İspanya 3 8 6 17
İsveç 3 6 0 9
İsviçre 3 4 6 13
Danimarka 3 4 4 11
Hırvatistan 3 3 2 8
Iran 3 2 2 7
Sırbistan 3 1 5 9
Belçika 3 1 3 7
Bulgaristan 3 1 2 6
Slovenya 3 1 1 5
Özbekistan 3 0 2 5
Gürcistan 2 5 1 8
Çin Taipeisi 2 4 6 12
Türkiye 2 2 9 13
Yunanistan 2 1 1 4
Uganda 2 1 1 4
Ekvador 2 1 0 3
İrlanda 2 0 2 4
İsrail 2 0 2 4
Katar 2 0 1 3
Bahamalar 2 0 0 2
Kosova 2 0 0 2
Ukrayna 1 6 12 19
Belarus 1 3 3 7
Romanya 1 3 0 4
Venezuela 1 3 0 4
Hindistan 1 2 4 7
Hong Kong 1 2 3 6
Filipinler 1 2 1 4
Slovakya 1 2 1 4
Güney Afrika 1 2 0 3
Avusturya 1 1 5 7
Mısır 1 1 4 6
Endonezya 1 1 3 5
Etiyopya 1 1 2 4
Portekiz 1 1 2 4
Tunus 1 1 0 2
Estonya 1 0 1 2
Fiji 1 0 1 2
Letonya 1 0 1 2
Tayland 1 0 1 2
Bermuda 1 0 0 1
Fas 1 0 0 1
Porto Riko 1 0 0 1
Kolombiya 0 4 1 5
Azerbaycan 0 3 4 7
Dominik Cumhuriyeti 0 3 2 5
Ermenistan 0 2 2 4
Kırgızistan 0 2 1 3
Moğolistan 0 1 3 4
Arjantin 0 1 2 3
San Marino 0 1 2 3
Ürdün 0 1 1 2
Malezya 0 1 1 2
Nijerya 0 1 1 2
Bahreyn 0 1 0 1
Litvanya 0 1 0 1
Namibya 0 1 0 1
Suudi Arabistan 0 1 0 1
Türkmenistan 0 1 0 1
Kazakistan 0 0 8 8
Meksika 0 0 4 4
Finlandiya 0 0 2 2
Botsvana 0 0 1 1
Burkina Faso 0 0 1 1
Gana 0 0 1 1
Grenada 0 0 1 1
Fildişi Sahili 0 0 1 1
Kuveyt 0 0 1 1
Moldova 0 0 1 1
Suriye 0 0 1 1
Afganistan 0 0 0 0
Arnavutluk 0 0 0 0
Cezayir 0 0 0 0
Amerikan Samoası 0 0 0 0
Andorra 0 0 0 0
Angola 0 0 0 0
Antigua ve Barbuda 0 0 0 0
Aruba 0 0 0 0
Bangladeş 0 0 0 0
Barbados 0 0 0 0
Belize 0 0 0 0
Benin 0 0 0 0
Butan 0 0 0 0
Bolivya 0 0 0 0
Bosna Hersek 0 0 0 0
Britanya Virjin Adaları 0 0 0 0
Brunei 0 0 0 0
Burundi 0 0 0 0
Kamboçya 0 0 0 0
Kamerun 0 0 0 0
Yeşil Burun Adaları 0 0 0 0
Cayman Adaları 0 0 0 0
Orta Afrika Cumhuriyeti 0 0 0 0
Çad 0 0 0 0
Şili 0 0 0 0
Komorlar 0 0 0 0
Kongo 0 0 0 0
Cook Adaları 0 0 0 0
Kosta Rika 0 0 0 0
Kıbrıs 0 0 0 0
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0 0 0 0
Cibuti 0 0 0 0
Dominika 0 0 0 0
El Salvador 0 0 0 0
Ekvator Ginesi 0 0 0 0
Ekvator Ginesi 0 0 0 0
Mikronezya 0 0 0 0
Gabon 0 0 0 0
Gambiya 0 0 0 0
Guam 0 0 0 0
Guatemala 0 0 0 0
Gine 0 0 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0
Guyana 0 0 0 0
Haiti 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0
İzlanda 0 0 0 0
Irak 0 0 0 0
Kiribati 0 0 0 0
Laos 0 0 0 0
Lübnan 0 0 0 0
Lesotho 0 0 0 0
Liberya 0 0 0 0
Libya 0 0 0 0
Lihtenştayn 0 0 0 0
Lüksemburg 0 0 0 0
Mikronezya 0 0 0 0
Madagaskar 0 0 0 0
Malavi 0 0 0 0
Maldivler 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0
Malta 0 0 0 0
Marshall Adaları 0 0 0 0
Moritanya 0 0 0 0
Morityus 0 0 0 0
Monaco 0 0 0 0
Karadağ 0 0 0 0
Mozambik 0 0 0 0
Myanmar 0 0 0 0
Nauru 0 0 0 0
Nepal 0 0 0 0
Nikaragua 0 0 0 0
Nijer 0 0 0 0
Kuzey Kore 0 0 0 0
Umman 0 0 0 0
Pakistan 0 0 0 0
Palau 0 0 0 0
Filistin 0 0 0 0
Panama 0 0 0 0
Papua Yeni Gine 0 0 0 0
Paraguay 0 0 0 0
Peru 0 0 0 0
Refugee Olympic Athletes 0 0 0 0
Rusya 0 0 0 0
Ruanda 0 0 0 0
Saint Kitts ve Nevis 0 0 0 0
Saint Lucia 0 0 0 0
Saint Vincent ve Grenadinler 0 0 0 0
Samoa 0 0 0 0
São Tomé ve Príncipe 0 0 0 0
Senegal 0 0 0 0
Seyşeller 0 0 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0
Singapur 0 0 0 0
Solomon Adaları 0 0 0 0
Somali 0 0 0 0
Güney Sudan 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0
Sudan 0 0 0 0
Surinam 0 0 0 0
Esvati̇ni̇ 0 0 0 0
Tacikistan 0 0 0 0
Tanzanya 0 0 0 0
Doğu Timor 0 0 0 0
Togo 0 0 0 0
Tonga 0 0 0 0
Trinidad ve Tobago 0 0 0 0
Tuvalu 0 0 0 0
Birleşik Arap Emirlikleri 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0
Vanuatu 0 0 0 0
Vietnam 0 0 0 0
ABD Virjin Adaları 0 0 0 0
Yemen 0 0 0 0
Zambiya 0 0 0 0
Zimbabve 0 0 0 0
 Reklam 
Tv'de Bugün
12:30 TRT Spor Gün Ortası
12:40 TV 8,5 İzlanda - Türkiye (UEFA
13:30 TRT Spor Deplasman Lezzetleri
13:30 S Sport EuroLeague TV
14:00 A Spor Gün Ortası
14:00 TRT Spor Spor Stüdyosu
14:30 S Sport NBA Özetler
15:00 TV 8,5 Hakan Çalhanoğlu Özel Rö
Sporx Anasayfasına Dön