TFF 3. Lig'in 19. haftası sona erdi

TFF 3. Lig'in 19. haftası, bugün yapılan maçlarla sona erdi. İşte gruplardaki son görünüm...

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
TFF 3. Lig'in 19. haftası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2024 17:26
TFF 3. Lig'in 19. haftası, bugün yapılan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Mardin 1969-Küçükçekmece Sinopspor: 2-1

Tarsus İdman Yurdu-Artvin Hopaspor: 1-3

Kırıkkalegücü-İnegöl Kafkasspor: 0-3

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Talasgücü Belediyespor: 0-2

Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor: 1-4

2. Grup

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Efeler 09: 1-3

Sapanca Gençlikspor-Kemerkent Bulvarspor: 1-0

Ergene Velimeşespor-Silifke Belediyespor: 3-2

TPAO Batman Petrolspor-3Gen Holding Elazığspor: 1-1

Pazarspor-Anadolu Üniversitesi: 1-3

Amasyaspor-Kelkit Hürriyetspor: 0-1

3. Grup

Onvo Ağrı 1970-Silivrispor: 1-1

Kuşadasıspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-3

Darıca Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: 1-1

Merkür Jet Erbaaspor-Karaköprü Belediyespor: 0-0

Bornova 1877-Sivas Dört Eylül: 1-0

Akhisarspor-Belediye Kütahyaspor: 0-2

4. Grup

23 Elazığ FK-Balıkesirspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 0-2

Sultanbeyli Belediyespor-Güneş Holding Çankaya: 2-2

Siirt İl Özel İdaresi-Sebat Gençlikspor: 0-2

Orduspor 1967-Bitexen Adana 1954 FK: 2-1

Armoni Alanya Kestelspor-Tokat Belediye Plevnespor: 0-1

Muş 1984 Muşspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 3-0

Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KEPEZSPOR 17 13 3 1 34 8 26 42
2.ALİAĞA FUTBOL 18 11 7 0 29 8 21 40
3.52 ORDUSPOR FK 18 9 5 4 23 14 9 32
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 18 9 5 4 20 14 6 32
5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 18 8 5 5 21 17 4 29
6.EDİRNESPOR 18 8 4 6 28 16 12 28
7.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 18 7 5 6 27 18 9 26
8.MARDİN 1969 SPOR 18 7 3 8 21 18 3 24
9.ARTVİN HOPASPOR 17 6 5 6 21 16 5 23
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 18 7 1 10 21 27 -6 22
11.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 18 6 3 9 13 26 -13 21
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ 17 5 4 8 10 20 -10 19
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 18 2 8 8 10 27 -17 14
14.MALATYA ARGUVANSPOR 17 2 3 12 8 25 -17 9
15.TARSUS İDMAN YURDU 18 1 3 14 10 42 -32 6
2. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 17 11 5 1 29 8 21 38
2.TURGUTLUSPOR 18 11 3 4 26 17 9 36
3.KARŞIYAKA 18 11 2 5 34 20 14 35
4.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 18 10 4 4 29 22 7 34
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 18 8 8 2 20 11 9 32
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 18 8 4 6 24 21 3 28
7.KELKİT HÜRRİYETSPOR 18 7 2 9 21 24 -3 23
8.SİLİFKE BELEDİYESPOR 18 7 2 9 21 25 -4 23
9.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 18 7 1 10 16 26 -10 22
10.PAZARSPOR 18 6 2 10 20 24 -4 20
11.ERGENE VELİMEŞESPOR 17 6 2 9 19 25 -6 20
12.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 18 4 5 9 16 26 -10 17
13.KEMERKENT BULVARSPOR 17 3 6 8 12 18 -6 15
14.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 17 4 3 10 16 24 -8 15
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 18 4 3 11 23 35 -12 15
3. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 18 13 4 1 36 15 21 43
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 18 8 9 1 32 12 20 33
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 18 9 4 5 33 20 13 31
4.SİLİVRİSPOR 18 8 7 3 26 17 9 31
5.KUŞADASISPOR 18 8 7 3 26 20 6 31
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 18 8 6 4 29 16 13 30
7.FATSA BELEDİYESPOR 17 6 8 3 16 14 2 26
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 18 6 7 5 17 13 4 25
9.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 18 7 4 7 22 19 3 25
10.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 17 6 5 6 22 21 1 23
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 18 3 7 8 11 20 -9 16
12.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 18 3 3 12 11 23 -12 12
13.AKHİSARSPOR 17 3 2 12 11 42 -31 11
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL 17 3 3 11 12 30 -18 9
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 18 1 6 11 7 29 -22 9
Not: Sivas Dört Eylül Futbol'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 18 13 2 3 41 16 25 41
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR 18 10 4 4 29 18 11 34
3.SEBAT GENÇLİKSPOR 18 10 3 5 31 20 11 33
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 18 8 6 4 26 17 9 30
5.BURSA YILDIRIMSPOR 17 8 5 4 30 22 8 29
6.ORDUSPOR 1967 18 7 6 5 36 20 16 27
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 18 7 5 6 18 21 -3 26
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 17 5 6 6 14 17 -3 21
9.BALIKESİRSPOR 18 4 8 6 15 21 -6 20
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 18 4 8 6 19 28 -9 20
11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 18 4 5 9 23 30 -7 17
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 18 4 4 10 10 22 -12 16
13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 18 4 4 10 18 32 -14 16
14.İDAŞ ÇATALCASPOR 17 2 9 6 14 23 -9 15
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 17 4 3 10 20 37 -17 15
Tümü
 Reklam