UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak İngiltere'nin Tottenham ile Liverpool takımlarındaki futbolcuların tahmini değeri, 1 milyar 786 milyon euro olarak dikkati çekiyor.
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon euro oldu.
Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Liverpool'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
BİLYONER'DE BU MAÇA HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Liverpool'un tahmini piyasa değeri 950,5 milyon, Tottenham'ın ise 835,5 milyon euro oldu.
Liverpool'dan Mısırlı Muhammed Salah ve Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, 150'şer milyon euro ile takımlarının en pahalı futbolcuları olarak ön plana çıkıyor.
Tottenham'daki futbolcuların piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (euro) |
Harry Kane | 150 milyon |
Dele Alli | 100 milyon |
Christian Eriksen | 85 milyon |
Son Heung-min | 65 milyon |
Davinson Sanchez | 45 milyon |
Toby Alderweireld | 40 milyon |
Eric Dier | 40 milyon |
Kieran Trippier | 35 milyon |
Lucas Moura | 32 milyon |
Hugo Lloris | 30 milyon |
Jan Vertonghen | 30 milyon |
Danny Rose | 25 milyon |
Victor Wanyama | 25 milyon |
Ben Davies | 25 milyon |
Erik Lamela | 20 milyon |
Serge Aurier | 20 milyon |
Harry Winks | 20 milyon |
Moussa Sissoko | 18 milyon |
Juan Foyth | 12 milyon |
Vincent Janssen | 8 milyon |
Fernando Llorente | 3,5 milyon |
Kyle Walker-Peters | 3 milyon |
Michel Vorm | 2 milyon |
Paulo Gazzaniga | 2 milyon |
Toplam | 835,5 milyon |
Futbolcu | Değeri (euro) |
Muhammed Salah | 150 milyon |
Sadio Mane | 85 milyon |
Roberto Firmino | 80 milyon |
Virgil van Dijk | 75 milyon |
Alisson | 65 milyon |
Naby Keita | 65 milyon |
Andrew Robertson | 50 milyon |
Trent Alexander-Arnold | 50 milyon |
Fabinho | 45 milyon |
Georginio Wijnaldum | 40 milyon |
Alex Oxlade-Chamberlain | 40 milyon |
Joe Gomez | 35 milyon |
Jordan Henderson | 28 milyon |
Xherdan Shaqiri | 25 milyon |
Dejan Lovren | 20 milyon |
Joel Matip | 20 milyon |
James Milner | 15 milyon |
Adam Lallana | 15 milyon |
Daniel Sturridge | 15 milyon |
Divock Origi | 10 milyon |
Alberto Moreno | 9 milyon |
Simon Mignolet | 8 milyon |
Ben Woodburn | 5 milyon |
Connor Randall | 500 bin |
Toplam | 950,5 milyon |
BİLYONER'DE BU MAÇA HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN...