Miami Heat fark attı: 92-106

İyi bir galibiyet serisi yakalayan Miami Heat yükselen performansını Detroit Pistons karşısında da sürdürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Miami Heat fark attı: 92-106
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2011 05:15
NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Miami Heat deplasmanda Detroit Pistons'ı 106-92'lik skorla mağlup etti.

The Palace of Auburn Hills'te oynanan karşılaşmada Miami ekibinde Dwyane Wade 24 sayı, 7 asistlik performansı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu.

Karşılaşmada süper yıldız LeBron James 16 sayı, 10 asist, Chris Bosh 17 sayı, 10 ribaund, Mike Miller 16 sayı ve Mario Chalmers ile Zydrunas Ilgauskas 10'ar sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.

Miami Heat bu sonuç ile birlikte üst üste sekizinci galibiyetini elde etmiş oldu.

Ev sahibi ekip Detroit Pistons'ta ise Austin Daye 18 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en etkili ismi olurken, Ben Gordon 16 sayı, 7 ribaund ve Tayshaun Prince 11 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.

Miami Heat sıradaki karşılaşmasını pazarı pazartesiye bağlayan gece deplasmanda Boston Celtics ile oynayacak olurken, Detroit Pistons ise aynı gece sahasında Portland Trail Blazers ile kozlarını paylaşacak.

1. Periyot: Miami 25-21 Detroit
2. Periyot: Miami 39-22 Detroit
3. Periyot: Miami 22-22 Detroit
4. Periyot: Miami 20-27 Detroit

Miami

İlk 5
Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Wade G 36:23 9-15 0-0 6-6 +19 1 8 7 1 1 0 0 4 24
M. Chalmers G 27:23 4-7 1-3 1-2 -2 0 1 2 4 1 0 0 1 10
Z. Ilgauskas C 21:55 5-7 0-0 0-0 +8 4 6 2 2 0 2 0 3 10
C. Bosh F 36:48 4-10 0-0 9-10 +21 3 10 1 3 2 0 1 1 17
L. James F 34:43 7-17 0-2 2-3 +15 0 8 10 3 4 0 1 0 16

Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 38-75 6-14 24-29 11 44 29 16 9 3 5 17 106
Yüzde .507 .429 .828 Takım ribaundu: 7
M. Miller 29:46 6-9 3-5 1-1 +4 0 3 2 1 1 0 0 3 16
J. Anthony 23:41 0-2 0-0 1-2 +1 3 5 1 1 0 1 0 4 1
E. House 17:44 3-7 2-4 0-0 +9 0 3 3 0 0 0 3 1 8
J. Jones 8:14 0-1 0-0 4-5 +1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
J. Howard 3:23 0-0 0-0 0-0 -6 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C. Arroyo Oynamadı
E. Dampier Oynamadı
U. Haslem Sakat
J. Magloire Sakat
D. Pittman Sakat

Detroit

İlk 5
Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
T. McGrady G 28:14 2-6 1-3 4-4 -20 1 5 2 5 1 1 0 1 9
R. Stuckey G 24:19 4-12 0-2 1-2 -15 0 1 4 1 3 0 1 4 9
B. Wallace C 19:18 2-2 0-0 0-0 -9 2 3 0 1 0 1 0 2 4
T. Prince F 30:38 5-11 1-1 0-0 -17 0 2 2 1 0 0 0 0 11
G. Monroe F 27:18 3-5 0-0 2-2 -17 1 4 2 1 1 0 1 1 8

Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 34-80 8-24 16-19 12 35 20 13 10 5 3 21 92
Yüzde .425 .333 .842 Takım ribaundu: 5
B. Gordon 27:21 6-13 3-8 1-1 -3 4 7 2 0 1 1 0 4 16
A. Daye 23:13 6-13 3-6 3-4 +11 0 2 3 1 3 0 1 1 18
C. Villanueva 20:20 2-9 0-4 1-2 -6 0 4 0 1 0 0 0 3 5
W. Bynum 19:46 1-4 0-0 4-4 +6 0 1 5 1 0 2 0 1 6
C. Wilcox 14:20 1-3 0-0 0-0 -8 2 4 0 1 0 0 0 3 2
J. Maxiell 5:13 2-2 0-0 0-0 +8 2 2 0 0 1 0 0 1 4
R. Hamilton Sakat
J. Jerebko Sakat
D. Summers Sakat
T. White Sakat
Tümü
 Reklam