Reklam
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | P | ||
1 | Sunderland | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 31 | |
2 | Sheffield United | 15 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 31 | |
3 | Leeds United | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 29 | |
4 | Burnley | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 27 | |
5 | West Bromwich | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 25 | |
6 | Watford | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 25 | |
7 | Middlesbrough | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 24 | |
8 | Millwall | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 23 | |
9 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 22 | |
10 | Bristol City | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 22 | |
11 | Swansea City | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 19 | |
12 | Derby County | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 | |
13 | Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 19 | |
14 | Norwich City | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 18 | |
15 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | 18 | |
16 | Oxford United | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 17 | |
17 | Coventry City | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | 16 | |
18 | Plymouth Argyle | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | 16 | |
19 | Hull City | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | 15 | |
20 | Preston North End | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | 15 | |
21 | Luton Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | 15 | |
22 | Cardiff City | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | 15 | |
23 | Portsmouth | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | 12 | |
24 | QPR | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | 10 |
EN ÇOK OKUNANLAR