Grup Maçları | |||||
14 Haziran Cuma | |||||
Almanya | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
İskoçya | A Grubu |
15 Haziran Cumartesi | |||||
Macaristan | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
İsviçre | A Grubu |
İspanya | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Hırvatistan | B Grubu |
İtalya | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Arnavutluk | B Grubu |
16 Haziran Pazar | |||||
Slovenya | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Danimarka | C Grubu |
Sırbistan | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
İngiltere | C Grubu |
Polonya | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Hollanda | D Grubu |
17 Haziran Pazartesi | |||||
Avusturya | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Fransa | D Grubu |
Romanya | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Ukrayna | E Grubu |
Belçika | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Slovakya | E Grubu |
18 Haziran Salı | |||||
Türkiye | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Gürcistan | F Grubu |
Portekiz | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Çek Cumhuriyeti | F Grubu |
19 Haziran Çarşamba | |||||
Almanya | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Macaristan | A Grubu |
İskoçya | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
İsviçre | A Grubu |
Hırvatistan | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Arnavutluk | B Grubu |
20 Haziran Perşembe | |||||
İspanya | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
İtalya | B Grubu |
Slovenya | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Sırbistan | C Grubu |
Danimarka | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
İngiltere | C Grubu |
21 Haziran Cuma | |||||
Polonya | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Avusturya | D Grubu |
Hollanda | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Fransa | D Grubu |
Slovakya | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Ukrayna | E Grubu |
22 Haziran Cumartesi | |||||
Belçika | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Romanya | E Grubu |
Gürcistan | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Çek Cumhuriyeti | F Grubu |
Türkiye | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Portekiz | F Grubu |
23 Haziran Pazar | |||||
İsviçre | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Almanya | A Grubu |
İskoçya | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Macaristan | A Grubu |
24 Haziran Pazartesi | |||||
Hırvatistan | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
İtalya | B Grubu |
Arnavutluk | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
İspanya | B Grubu |
25 Haziran Salı | |||||
İngiltere | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Slovenya | C Grubu |
Danimarka | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Sırbistan | C Grubu |
Hollanda | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Avusturya | D Grubu |
Fransa | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Polonya | D Grubu |
26 Haziran Çarşamba | |||||
Slovakya | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Romanya | E Grubu |
Ukrayna | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Belçika | E Grubu |
Gürcistan | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Portekiz | F Grubu |
Çek Cumhuriyeti | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Türkiye | F Grubu |
29 Haziran Cumartesi | |||||
İsviçre | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
İtalya | İlk 16 |
Almanya | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Danimarka | İlk 16 |
30 Haziran Pazar | |||||
İngiltere | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Slovakya | İlk 16 |
İspanya | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Gürcistan | İlk 16 |
01 Temmuz Pazartesi | |||||
Fransa | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Belçika | İlk 16 |
Portekiz | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Slovenya | İlk 16 |
02 Temmuz Salı | |||||
Romanya | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Hollanda | İlk 16 |
Avusturya | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Türkiye | İlk 16 |
05 Temmuz Cuma | |||||
İspanya | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Almanya | Çeyrek Final |
Portekiz | ![]() |
3 - 5 | ![]() |
Fransa | Çeyrek Final |
06 Temmuz Cumartesi | |||||
İngiltere | ![]() |
6 - 4 | ![]() |
İsviçre | Çeyrek Final |
Hollanda | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Türkiye | Çeyrek Final |
09 Temmuz Salı | |||||
İspanya | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Fransa | Yarı Final |
10 Temmuz Çarşamba | |||||
Hollanda | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
İngiltere | Yarı Final |
14 Temmuz Pazar | |||||
İspanya | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
İngiltere | Final |
Reklam
TV'de Bugün
13:35 | Japonya - Suudi Arabis | Smartspor |
14:00 | Spor Stüdyosu | TRT Spor |
14:00 | Çin - Avustralya | D-Smart GO |
14:00 | Güney Kore - Ürdün | Smartspor 2 |
14:00 | Gün Ortası | A Spor |
Son Dakika Haberleri