At Yarışı
At Yarışı Sonuçları
Koşuların bitmesinin ardından at yarışı sonuçları da sayfamızda yer almaktadır. İzmir, İstanbul, Adana, Kocaeli, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da koşulan koşular sonrasında altılı ganyanın ne kadar ikramiye verdiğine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Öte yandan siz de at yarışı bankoları konusunda kendinize güveniyorsanız sayfanın altında bulunan yorum ekle kısmından kuponlarınızı paylaşabilirsiniz. Türkiye'de at yarışı oyunu bazı şampiyon atlar da çıkarmıştır. Bunlardan bazıları Karayel, 1.Sezgin, Nadas ve Tünküt'tur. Karayel, koştuğu 18 yarışın tamamını kazanarak tarihe geçmiş ve Türk atçılığının en büyük şampiyonlarından biri olmuştur, çoğu yarışseverin gönlünü kazanmıştır.
At Yarışı Tahminleri
Sporx'te her gün özel olarak at yarışı tahminleri verilmektedir. Tilki günün koşularına dair at yarışı bankoları verirken, Hipodrom güzeli ve Editörün Kuponu da yarışseverlere yardımcı olmaktadır. Ayrıca Sporx'te düzenli olarak at yarışı bülteni verilmektedir. Bu bültende koşulara ait bilgiler, atların son form durumları, jokeyler ve diğer ayrıntılar bulunmaktadır. At yarışı programı düzenli olarak yarışseverlerin takip ettiği bir programdır. Tilki'nin her gün düzenli olarak verdiği at yarışı tahminleri birçok yarışseverin beğenisini toplamıştır. Tilki, düzenli olarak atları takip ederken, idman pistinde çıkan son galopları da okuyucularıyla paylaşmaktadır. Tilki, sürpriz at yarışı bankolarıyla da dikkat çekmektedir. Tilki'nin tahminleri yarış günü sabahı 09:00-12:00 arasında yayınlanmaktadır.
At Yarışı Bülteni
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | WYZEACT (SAF) | 4 | - WYSIWYG | R MUNGER | 60.0 | 390929 |
2 | JORDAN (SAF) | 4 | - NOOR | C HABIB | 59.5 | 107777 |
4 | WARHAWK BOMBER (SAF) | 4 | - BIT | R A VENNIKER | 57.0 | 054444 |
5 | CONFEDERATE (SAF) | 3 | - ACQUAVELLA | K MATSUNYANE | 56.0 | 21221 |
6 | PRINCEOFGREEN (SAF) | 4 | - PRINCESS | . | 54.5 | 409431 |
7 | COUNT INVICTO (SAF) | 3 | - IDLE | C ZACKEY | 54.0 | 113 |
11 | KEY NEWS (SAF) | 3 | - SILVA | J PENNY | 52.0 | 103655 |
12 | WHORLY WHORLY (SAF) | 1 | - SWINGTIME | . | 52.0 | 618520 |
13 | VAVA VEGAS (SAF) | 5 | - THEKKADY | M K KATJEDI | 52.0 | 925241 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | IDEAL FUTURE (SAF) | 6 | - HIGHLY | T MAYHEW | 59.5 | 121662 |
2 | NUCLEAR FORCE (SAF) | 5 | - RUSHING | C HABIB | 59.5 | 213627 |
3 | STORM AHEAD (SAF) | 4 | - ADVANCE | C MAUJEAN | 59.0 | 433168 |
4 | ONLY A POET (SAF) | 4 | - CAITLIN | K A BREWER | 58.0 | 148624 |
6 | ANOTHER UNIVERSE (SAF) | 3 | - CELTIC | D DE GOUVEIA | 57.0 | 8861 |
7 | DAMOVA (SAF) | 6 | - TIRZA | C ZACKEY | 56.0 | 521133 |
8 | JAPANESE MAPLE (SAF) | 4 | - THREE | L NHLAPO | 55.0 | 026895 |
9 | EYE CATCHING (SAF) | 7 | - WINNING | J GATES | 52.0 | 857809 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
2 | THUNDERBIRD (SAF) | 4 | - JET | T MAYHEW | 58.0 | 8-05415 |
3 | COMMANDER OF ALL (SAF) | 4 | - PICARDI | J GATES | 56.0 | 344248 |
4 | IN THE ETHER (SAF) | 6 | - VIDEO | P MXOLI | 56.0 | 038456 |
5 | SAMOA (SAF) | 1 | - SOUTH | D DANIELS | 55.5 | 362432 |
6 | BREGARDT (SAF) | 4 | - CHAMPENOIS | C HABIB | 55.0 | 368309 |
7 | PACIFIC (SAF) | 4 | - SHIVERING | K MATSUNYANE | 54.0 | 514967 |
8 | TOGETHER AGAIN (SAF) | 5 | - FREE | L NHLAPO | 53.5 | 897018 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | FAITHFUL NEO (SAF) | 3 | - AUNTY | J PENNY | 60.0 | 1 |
3 | INVENTRIX (SAF) | 5 | - LAMARR | C ZACKEY | 59.0 | 031070 |
4 | MY ONE AND ONLY (SAF) | 3 | - ISLAND | P STRYDOM | 58.0 | 431 |
5 | TAKE YOUR PLACE (SAF) | 3 | - FORMATION | K MATSUNYANE | 57.0 | 342714 |
6 | WAITFORGREENLIGHT (SAF) | 4 | - HIJACKED | J GATES | 57.0 | 354561 |
8 | NEERAH (SAF) | 4 | - ZILI | C HABIB | 56.5 | 274562 |
9 | ROYAL HORIZON (SAF) | 4 | - RIGHTROYALRUSSIAN | J R SYSTER | 56.5 | 641466 |
10 | GLAWARI (SAF) | 4 | - THE | P MXOLI | 55.5 | 788877 |
11 | BEADED GOWN (SAF) | 6 | - FORTUNY | M K KATJEDI | 52.0 | 273724 |
12 | SMELTING (SAF) | 7 | - CHENOOK | D DANIELS | 54.0 | 961258 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | YOU BRING ME JOY (SAF) | 3 | - SHEDRIVESMECRAZY | K A BREWER | 60.0 | 410080 |
2 | MIST IN SCOTLAND (SAF) | 4 | - THE | T MAYHEW | 58.5 | 164006 |
3 | FOREVERINMYDREAMS (SAF) | 4 | - HOLLIE | C HABIB | 59.5 | 4175-54 |
4 | NIGHT VIGIL (SAF) | 4 | - NOSSA | P MXOLI | 59.5 | 673198 |
5 | JUST THE TWO OF US (SAF) | 4 | - COSMIC | K MATSUNYANE | 58.0 | 218162 |
6 | LADY OF MEMPHIS (SAF) | 3 | - MEMPHIS | C ZACKEY | 55.5 | 123 |
7 | KIA KAHA (SAF) | 3 | - NEW | M K KATJEDI | 55.0 | 5161 |
8 | VIRGIN RIVER (SAF) | 5 | - SNUG | C MAUJEAN | 55.0 | 2-213-53 |
No | At İsmi | Yaş | Orjin(Baba-Anne) | Jokey | Kilo | Son 6 Yarış |
1 | RATTLE BAG (SAF) | 6 | - SPEECH | P STRYDOM | 61.0 | 773132 |
2 | SUPER AWESOME (SAF) | 4 | - AWESOME | D DE GOUVEIA | 61.0 | 485438 |
3 | ALONE TIME (SAF) | 4 | - CHERRY | D SCHWARZ | 59.5 | 417332 |
4 | THE CANE TRAIN (SAF) | 3 | - RUBYBAY | K MATSUNYANE | 59.0 | 742231 |
5 | NEW MEXICO (SAF) | 5 | - SHAUNTREL | C HABIB | 58.5 | 1-59604 |
6 | CALIDA (SAF) | 4 | - TIBOUCHINA | L NHLAPO | 57.5 | 842333 |
7 | AFTER HOURS (SAF) | 7 | - IN | K A BREWER | 55.0 | 666138 |
8 | MISS PREDATOR (SAF) | 3 | - KRYSTLE | J R SYSTER | 53.0 | 619000 |
9 | NORTHERN KITTEN (SAF) | 4 | - NORTH | J GATES | 52.0 | 544577 |
Altılı Tahmin
2024-12-24
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
6 | 3 | HEPSİ | HEPSİ | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | |||||||||
5 | 10 | |||||||||
9 | 11 |
Altılı Tahmin
2024-12-24
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
7 | 1 | HEPSİ | HEPSİ | 2 | 1 | |||||
3 | 3 | |||||||||
7 | 9 | |||||||||
8 | 10 | |||||||||
11 |
Altılı Tahmin
2024-12-24
|
||||||||||
1. AYAK | 2. AYAK | 3. AYAK | 4. AYAK | 5. AYAK | 6. AYAK | |||||
6 | 2 | HEPSİ | HEPSİ | 5 | 1 | |||||
8 | 2 | |||||||||
3 | ||||||||||
4 |
At Yarışı Sonuçları
Koşu | At ismi | Ganyan | ||