Sporx Logo
Android uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! iPhone uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın! Huawei uygulamamızı telefonunuza indirmeyi unutmayın!

1. Lig Puan Durumu

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Lechia Gdansk 33 21 5 7 59 30 29 68
2 Arka Gdynia 33 18 8 7 52 33 19 62
3 GKS Katowice 33 17 8 8 67 35 32 59
4 Motor Lublin 33 15 8 10 47 41 6 53
5 Gornik Leczna 33 13 13 7 34 29 5 52
6 Wisla Plock 33 14 9 10 45 44 1 51
7 GKS Tychy 33 16 3 14 43 46 -3 51
8 Odra Opole 33 14 8 11 40 32 8 50
9 Wisla Krakow 33 13 11 9 62 47 15 50
10 Miedz Legnica 33 12 12 9 48 35 13 48
11 Stal Rzeszow 33 14 6 13 52 58 -6 48
12 Znicz Pruszkow 33 12 6 15 34 42 -8 42
13 Termalica Nieciecza 33 9 11 13 53 52 1 38
14 Chrobry Glogow 32 9 9 14 32 49 -17 36
15 Polonia Warszawa 33 7 11 15 39 49 -10 32
16 Resovia 33 8 7 18 37 59 -22 31
17 TS Podbeskidzie Bielsko-Biala 32 4 11 17 25 56 -31 23
18 Zaglebie Sosnowiec 33 2 10 21 21 53 -32 16
O: Oynadığı Maç Sayısı | G: Galibiyet | B: Beraberlik | M: Mağlubiyet | A: Attığı Gol | Y: Yediği Gol | AV: Averaj | P: Puan


1. Lig Puan Durumu İç Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Lechia Gdansk 17 14 2 1 37 8 29 44
2 Arka Gdynia 16 11 4 1 30 13 17 37
3 GKS Katowice 17 11 3 3 39 12 27 36
4 Motor Lublin 16 6 7 3 26 25 1 25
5 Gornik Leczna 17 6 8 3 19 13 6 26
6 Wisla Plock 16 11 2 3 28 15 13 35
7 GKS Tychy 16 9 1 6 23 16 7 28
8 Odra Opole 16 8 4 4 19 11 8 28
9 Wisla Krakow 16 8 4 4 35 20 15 28
10 Miedz Legnica 16 7 5 4 28 16 12 26
11 Stal Rzeszow 16 7 3 6 30 27 3 24
12 Znicz Pruszkow 17 7 3 7 18 17 1 24
13 Termalica Nieciecza 17 5 7 5 27 26 1 22
14 Chrobry Glogow 16 6 3 7 16 25 -9 21
15 Polonia Warszawa 17 2 6 9 21 30 -9 12
16 Resovia 17 4 5 8 17 25 -8 17
17 TS Podbeskidzie Bielsko-Biala 16 3 7 6 16 20 -4 16
18 Zaglebie Sosnowiec 17 1 4 12 12 30 -18 7


1. Lig Puan Durumu Dış Saha

Sıra Takım O G B M A Y Av P
1 Lechia Gdansk 16 7 3 6 22 22 0 24
2 Arka Gdynia 17 7 4 6 22 20 2 25
3 GKS Katowice 16 6 5 5 28 23 5 23
4 Motor Lublin 17 9 1 7 21 16 5 28
5 Gornik Leczna 16 7 5 4 15 16 -1 26
6 Wisla Plock 17 3 7 7 17 29 -12 16
7 GKS Tychy 17 7 2 8 20 30 -10 23
8 Odra Opole 17 6 4 7 21 21 0 22
9 Wisla Krakow 17 5 7 5 27 27 0 22
10 Miedz Legnica 17 5 7 5 20 19 1 22
11 Stal Rzeszow 17 7 3 7 22 31 -9 24
12 Znicz Pruszkow 16 5 3 8 16 25 -9 18
13 Termalica Nieciecza 16 4 4 8 26 26 0 16
14 Chrobry Glogow 16 3 6 7 16 24 -8 15
15 Polonia Warszawa 16 5 5 6 18 19 -1 20
16 Resovia 16 4 2 10 20 34 -14 14
17 TS Podbeskidzie Bielsko-Biala 16 1 4 11 9 36 -27 7
18 Zaglebie Sosnowiec 16 1 6 9 9 23 -14 9