21 Şubat Salı gününün reyting sonuçları açıklandı. TV 8'de yayınlanan Survivor, Star'da yayınlanan Anne ve ATV'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri reyting listesinde ilk sıra için kapıştı. Peki 21 Şubat Salı günü reyting listesinde kim birinci oldu! Ayrıca Bayer Leverkusen - Atletico Madrid maçının reyting raporu da ortaya çıktı.
TOTAL
SıRA
| PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:40:55 | 23:49:54 | 9.94 | 22.59 |
2 | ANNE | STAR TV | 20:29:47 | 23:36:41 | 7.42 | 16.72 |
3 | SURVIVOR | TV8 | 20:38:24 | 24:19:28 | 7.30 | 17.13 |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:08 | 12:59:45 | 5.35 | 32.63 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:42 | 20:40:55 | 5.32 | 13.01 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:22 | 19:59:51 | 4.96 | 14.05 |
7 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:21 | 4.92 | 13.76 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:16 | 19:55:38 | 4.55 | 12.71 |
9 | ANNE (OZET) | STAR TV | 19:59:46 | 20:29:47 | 4.54 | 11.24 |
10 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 20:45:19 | 24:15:35 | 4.35 | 10.06 |
11 | AHMET HAKAN''LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:26 | 20:10:11 | 4.22 | 11.50 |
12 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:35 | 19:00:11 | 4.13 | 15.84 |
13 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:29 | 18:53:35 | 4.12 | 15.85 |
14 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:54 | 18:15:54 | 3.99 | 17.86 |
15 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:40 | 20:00:26 | 3.47 | 8.90 |
16 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:06:41 | 20:38:24 | 3.44 | 8.93 |
17 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:32:25 | 23:15:11 | 3.26 | 7.23 |
18 | BENI AFFET | STAR TV | 14:52:19 | 16:16:08 | 3.08 | 17.03 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:52 | 18:58:26 | 2.93 | 8.92 |
20 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 20:22:36 | 20:45:08 | 2.76 | 6.58 |
21 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:47 | 19:59:30 | 2.67 | 7.38 |
22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:15:29 | 18:29:20 | 2.61 | 10.25 |
23 | ELIF | KANAL 7 | 20:08:28 | 21:32:14 | 2.59 | 6.08 |
24 | BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. | TRT 1 | 22:36:05 | 24:51:12 | 2.54 | 7.21 |
25 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:55 | 18:50:22 | 2.36 | 7.38 |
26 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:49:40 | 18:57:51 | 2.31 | 7.46 |
27 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:51 | 13:42:51 | 2.19 | 13.89 |
28 | TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) | SHOW TV | 22:41:38 | 24:47:04 | 2.04 | 6.00 |
29 | G.O.R.A (T.S) | SHOW TV | 20:00:02 | 22:41:22 | 1.94 | 4.41 |
30 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:51 | 19:23:05 | 1.75 | 5.06 |
31 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:24:54 | 1.74 | 10.12 |
32 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:10 | 19:52:44 | 1.73 | 4.81 |
33 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 16:10:35 | 18:00:28 | 1.68 | 7.19 |
34 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:53:50 | 20:38:28 | 1.64 | 4.05 |
35 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 23:37:02 | 26:00:00 | 1.60 | 8.03 |
36 | HEIDI | TRT COCUK | 11:47:59 | 12:20:19 | 1.56 | 8.95 |
37 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:44:05 | 14:52:19 | 1.54 | 9.70 |
38 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:28 | 19:00:22 | 1.52 | 4.94 |
39 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:29:30 | 16:15:06 | 1.52 | 9.05 |
40 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:02 | 18:29:23 | 1.49 | 5.06 |
41 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:20:49 | 12:50:18 | 1.47 | 8.47 |
42 | NILOYA | TRT COCUK | 11:14:27 | 11:46:45 | 1.41 | 7.98 |
43 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:16 | 18:56:40 | 1.41 | 4.38 |
44 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:50:48 | 13:33:43 | 1.41 | 8.82 |
45 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:32 | 20:08:28 | 1.38 | 3.78 |
46 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 19:59:26 | 21:56:02 | 1.35 | 3.10 |
47 | BIR GARIP ASK (TKR) | KANAL 7 | 12:44:18 | 14:30:21 | 1.32 | 8.28 |
48 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:20:36 | 25:16:00 | 1.31 | 7.29 |
49 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:05:28 | 14:59:48 | 1.30 | 8.21 |
50 | SIYAH YA DA BEYAZ (Y.S) | KANAL D | 24:16:32 | 26:00:00 | 1.29 | 8.39 |
51 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:22:06 | 16:01:05 | 1.27 | 6.83 |
52 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:34:13 | 14:15:08 | 1.23 | 7.76 |
53 | KARE | TRT COCUK | 10:39:40 | 11:13:30 | 1.20 | 7.37 |
54 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 17:17:39 | 17:48:17 | 1.18 | 4.62 |
55 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | FOX TV | 20:00:31 | 20:52:36 | 1.18 | 2.84 |
56 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 09:56:33 | 1.17 | 15.12 |
57 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:16:29 | 16:18:35 | 1.13 | 5.57 |
58 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:54:36 | 15:20:10 | 1.13 | 6.67 |
59 | KARAVAN | ATV | 13:57:37 | 16:16:14 | 1.09 | 6.46 |
60 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 16:26:12 | 19:06:31 | 1.08 | 4.05 |
61 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | FOX TV | 20:52:41 | 24:18:22 | 1.08 | 2.50 |
62 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT HABER | 19:59:57 | 20:34:20 | 1.08 | 2.66 |
63 | OLENE KADAR (TKR) | ATV | 23:50:15 | 26:00:00 | 1.07 | 5.89 |
64 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:32:53 | 17:15:49 | 1.06 | 4.77 |
65 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:02 | 11:49:51 | 1.05 | 7.17 |
66 | INATCI (T.S) | KANAL 7 | 14:30:32 | 16:10:24 | 1.05 | 6.01 |
67 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:39:04 | 20:41:43 | 1.05 | 2.48 |
68 | ANNE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:06:00 | 1.04 | 13.88 |
69 | IBI | TRT COCUK | 14:16:14 | 14:53:36 | 1.04 | 6.58 |
70 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:47:02 | 25:23:50 | 0.98 | 4.44 |
71 | HEIDI | TRT COCUK | 16:02:05 | 16:31:41 | 0.97 | 4.79 |
72 | NURSEL''IN EVI | SHOW TV | 11:50:07 | 13:05:17 | 0.94 | 5.44 |
73 | KOLPACINO (T.S) | KANAL 7 | 23:15:22 | 24:49:02 | 0.94 | 3.05 |
74 | SEVDA KUSUN KANADINDA | TRT 1 | 19:42:56 | 22:17:41 | 0.93 | 2.13 |
75 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:11:50 | 10:38:58 | 0.86 | 5.87 |
76 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:41:00 | 10:10:01 | 0.84 | 6.84 |
77 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:10 | 09:29:58 | 0.84 | 9.04 |
78 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 09:56:53 | 12:43:20 | 0.84 | 5.16 |
79 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:57:12 | 19:59:57 | 0.84 | 2.14 |
80 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:07:20 | 17:49:40 | 0.83 | 3.22 |
81 | KELILE ILE DIMNE | TRT COCUK | 20:42:13 | 21:03:55 | 0.79 | 1.81 |
82 | IKI YABANCI (TKR) | KANAL 7 | 10:54:35 | 12:44:07 | 0.77 | 4.41 |
83 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 19:58:17 | 20:06:10 | 0.76 | 1.94 |
84 | ESARETIM SENSIN | FOX TV | 17:49:48 | 18:55:45 | 0.76 | 2.46 |
85 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:23:05 | 19:42:50 | 0.75 | 2.04 |
86 | YUZ BIN KIBRIT (T.S) | SHOW TV | 24:47:15 | 26:00:00 | 0.75 | 6.08 |
87 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21:38:45 | 22:34:00 | 0.74 | 1.61 |
88 | ASKA TUTSAK | STAR TV | 12:45:53 | 13:42:20 | 0.73 | 4.55 |
89 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 14:15:00 | 16:52:35 | 0.72 | 3.99 |
90 | PEPEE | TRT COCUK | 08:47:40 | 09:39:54 | 0.67 | 6.72 |
91 | EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR) | STAR TV | 13:42:36 | 14:43:49 | 0.67 | 4.22 |
92 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 09:57:49 | 11:48:40 | 0.64 | 4.05 |
93 | BIR YASTIKTA KOCAYALIM | TRT 1 | 13:10:09 | 14:42:02 | 0.63 | 4.02 |
94 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 20:06:30 | 20:13:31 | 0.63 | 1.56 |
95 | KUZUCUK | TRT COCUK | 22:35:41 | 23:16:46 | 0.62 | 1.43 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:06 | 09:00:08 | 0.62 | 6.69 |
97 | DAYAN YUREGIM (TKR) | FOX TV | 12:43:30 | 14:13:56 | 0.59 | 3.69 |
98 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 21:12:42 | 21:38:15 | 0.59 | 1.31 |
99 | SPOR AKTIF | TRT HABER | 19:40:08 | 19:52:47 | 0.59 | 1.54 |
100 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 06:45:01 | 09:44:30 | 0.58 | 8.17 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
AB
SıRA
| PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:40:55 | 23:49:54 | 9.06 | 22.11 |
2 | SURVIVOR | TV8 | 20:38:24 | 24:19:28 | 7.15 | 17.98 |
3 | ANNE | STAR TV | 20:29:47 | 23:36:41 | 6.57 | 16.08 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:21 | 5.38 | 18.29 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:42 | 20:40:55 | 4.71 | 13.45 |
6 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 20:45:19 | 24:15:35 | 4.25 | 10.57 |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:08 | 12:59:45 | 3.84 | 30.62 |
8 | ANNE (OZET) | STAR TV | 19:59:46 | 20:29:47 | 3.71 | 10.79 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:16 | 19:55:38 | 3.48 | 11.76 |
10 | AHMET HAKAN''LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:26 | 20:10:11 | 3.34 | 10.96 |
11 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:06:41 | 20:38:24 | 3.11 | 9.51 |
12 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:40 | 20:00:26 | 3.00 | 9.13 |
13 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:22 | 19:59:51 | 2.92 | 10.09 |
14 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:35 | 19:00:11 | 2.64 | 13.79 |
15 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:49:40 | 18:57:51 | 2.61 | 11.12 |
16 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 20:22:36 | 20:45:08 | 2.54 | 6.98 |
17 | BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. | TRT 1 | 22:36:05 | 24:51:12 | 2.40 | 7.00 |
18 | G.O.R.A (T.S) | SHOW TV | 20:00:02 | 22:41:22 | 2.32 | 5.91 |
19 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:29 | 18:53:35 | 2.11 | 11.06 |
20 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:51 | 19:23:05 | 2.10 | 7.63 |
21 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:52 | 18:58:26 | 1.96 | 7.61 |
22 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:32:25 | 23:15:11 | 1.91 | 4.56 |
23 | TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) | SHOW TV | 22:41:38 | 24:47:04 | 1.86 | 5.63 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:47 | 19:59:30 | 1.78 | 5.97 |
25 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:54 | 18:15:54 | 1.75 | 10.79 |
26 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 16:26:12 | 19:06:31 | 1.66 | 8.34 |
27 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:10 | 19:52:44 | 1.61 | 5.43 |
28 | BENI AFFET | STAR TV | 14:52:19 | 16:16:08 | 1.60 | 12.25 |
29 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | FOX TV | 20:52:41 | 24:18:22 | 1.53 | 3.78 |
30 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:02 | 18:29:23 | 1.46 | 6.76 |
31 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | FOX TV | 20:00:31 | 20:52:36 | 1.43 | 3.99 |
32 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:51 | 13:42:51 | 1.42 | 12.57 |
33 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:55 | 18:50:22 | 1.40 | 5.69 |
34 | NILOYA | TRT COCUK | 11:14:27 | 11:46:45 | 1.36 | 9.66 |
35 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 17:17:39 | 17:48:17 | 1.35 | 7.39 |
36 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:20:36 | 25:16:00 | 1.35 | 8.21 |
37 | RUZGAR GULU | TRT COCUK | 18:30:16 | 18:56:40 | 1.34 | 5.37 |
38 | SIYAH YA DA BEYAZ (Y.S) | KANAL D | 24:16:32 | 26:00:00 | 1.32 | 9.30 |
39 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:53:50 | 20:38:28 | 1.31 | 3.79 |
40 | ADINI SEN KOY (OZET) | TRT 1 | 17:07:20 | 17:49:40 | 1.26 | 6.79 |
41 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 09:56:33 | 1.18 | 19.53 |
42 | OLENE KADAR (TKR) | ATV | 23:50:15 | 26:00:00 | 1.17 | 6.74 |
43 | NURSEL''IN EVI | SHOW TV | 11:50:07 | 13:05:17 | 1.16 | 8.99 |
44 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:29:30 | 16:15:06 | 1.15 | 9.53 |
45 | ANNE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:06:00 | 1.14 | 20.29 |
46 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:15:29 | 18:29:20 | 1.13 | 6.07 |
47 | KARE | TRT COCUK | 10:39:40 | 11:13:30 | 1.11 | 8.72 |
48 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 16:10:35 | 18:00:28 | 1.08 | 6.41 |
49 | GARDIROP SAVASLARI | FOX TV | 14:15:00 | 16:52:35 | 1.08 | 8.27 |
50 | SEVDA KUSUN KANADINDA | TRT 1 | 19:42:56 | 22:17:41 | 1.05 | 2.71 |
51 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:54:36 | 15:20:10 | 1.04 | 8.59 |
52 | YSK BILDIRISI | TRT 1 | 19:23:05 | 19:42:50 | 0.99 | 3.19 |
53 | BIR YASTIKTA KOCAYALIM | TRT 1 | 13:10:09 | 14:42:02 | 0.98 | 8.63 |
54 | HEIDI | TRT COCUK | 11:47:59 | 12:20:19 | 0.97 | 7.34 |
55 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 16:32:53 | 17:15:49 | 0.97 | 6.04 |
56 | YUZ BIN KIBRIT (T.S) | SHOW TV | 24:47:15 | 26:00:00 | 0.96 | 8.67 |
57 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:22:06 | 16:01:05 | 0.95 | 7.02 |
58 | ESARETIM SENSIN | FOX TV | 17:49:48 | 18:55:45 | 0.94 | 4.06 |
59 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 23:37:02 | 26:00:00 | 0.92 | 4.80 |
60 | ELIF | KANAL 7 | 20:08:28 | 21:32:14 | 0.89 | 2.39 |
61 | IBI | TRT COCUK | 14:16:14 | 14:53:36 | 0.84 | 7.45 |
62 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 10:11:50 | 10:38:58 | 0.83 | 7.60 |
63 | PEPEE | TRT COCUK | 08:47:40 | 09:39:54 | 0.83 | 11.11 |
64 | BIR YASTIKTA KOCAYALIM (TKR) | TRT 1 | 13:00:04 | 13:10:09 | 0.83 | 7.22 |
65 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 09:41:00 | 10:10:01 | 0.82 | 8.88 |
66 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:50:48 | 13:33:43 | 0.81 | 7.13 |
67 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:05:28 | 14:59:48 | 0.81 | 7.07 |
68 | ZAHIDE YETIS''LE | SHOW TV | 09:30:02 | 11:49:51 | 0.79 | 6.94 |
69 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:34:13 | 14:15:08 | 0.78 | 6.80 |
70 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 23:47:02 | 25:23:50 | 0.78 | 3.65 |
71 | HEIDI | TRT COCUK | 16:02:05 | 16:31:41 | 0.76 | 5.14 |
72 | ESRA EROL''DA OZET | ATV | 16:16:29 | 16:18:35 | 0.75 | 5.06 |
73 | KELILE ILE DIMNE | TRT COCUK | 20:42:13 | 21:03:55 | 0.75 | 1.95 |
74 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 20:39:04 | 20:41:43 | 0.75 | 2.02 |
75 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:20:49 | 12:50:18 | 0.74 | 5.71 |
76 | SICAK HABER | TRT HABER | 13:59:27 | 14:26:58 | 0.73 | 6.32 |
77 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 11:40:03 | 12:59:58 | 0.72 | 5.54 |
78 | ANA KUZUSU | TRT 1 | 14:57:43 | 17:07:14 | 0.71 | 5.01 |
79 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 19:58:17 | 20:06:10 | 0.70 | 2.11 |
80 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:44:05 | 14:52:19 | 0.69 | 6.22 |
81 | BIR HILAL UGRUNA 15 TEMMUZ | TRT BELGESEL VE TURIZM | 19:52:44 | 20:07:47 | 0.67 | 2.03 |
82 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:10 | 09:29:58 | 0.66 | 9.56 |
83 | MASAL KITABI | TRT COCUK | 21:04:26 | 21:11:03 | 0.63 | 1.57 |
84 | EVLENECEKSEN GEL OZET | SHOW TV | 14:59:59 | 15:24:54 | 0.61 | 4.98 |
85 | YAPRAK DOKUMU (TKR) | TEVE2 | 09:57:49 | 11:48:40 | 0.60 | 4.91 |
86 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 09:56:53 | 12:43:20 | 0.60 | 4.82 |
87 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:28 | 19:00:22 | 0.60 | 2.58 |
88 | ISTE BENIM STILIM | TV8 | 12:58:03 | 16:26:07 | 0.59 | 4.85 |
89 | ADINI SEN KOY (TKR) | TRT 1 | 07:56:30 | 09:04:48 | 0.58 | 9.44 |
90 | KARAVAN | ATV | 13:57:37 | 16:16:14 | 0.58 | 4.74 |
91 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 09:30:13 | 12:32:16 | 0.57 | 4.89 |
92 | ISTE BENIM STILIM (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 03:00:40 | 0.56 | 11.88 |
93 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:30:03 | 19:51:40 | 0.55 | 1.70 |
94 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:59:50 | 19:21:27 | 0.53 | 1.91 |
95 | ESARETIM SENSIN (OZET) | FOX TV | 16:52:50 | 17:49:43 | 0.51 | 2.97 |
96 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 20:06:30 | 20:13:31 | 0.51 | 1.50 |
97 | INATCI (T.S) | KANAL 7 | 14:30:32 | 16:10:24 | 0.50 | 4.01 |
98 | KOLPACINO (T.S) | KANAL 7 | 23:15:22 | 24:49:02 | 0.50 | 1.66 |
99 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 16:00:04 | 16:21:36 | 0.49 | 3.38 |
100 | BIZ IKIMIZ | TRT COCUK | 24:25:20 | 24:51:07 | 0.49 | 2.69 |
SıRA | PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
ABC1
SıRA
| PROGRAM | KANAL | BAŞLANGıÇ | BITIŞ | RATING | SHARE |
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:40:55 | 23:49:54 | 10.82 | 23.60 |
2 | ANNE | STAR TV | 20:29:47 | 23:36:41 | 7.90 | 17.25 |
3 | SURVIVOR | TV8 | 20:38:24 | 24:19:28 | 7.36 | 16.57 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:56 | 20:00:21 | 5.65 | 17.45 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:42 | 20:40:55 | 5.28 | 13.64 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:08 | 12:59:45 | 4.86 | 30.77 |
7 | HAYAT SARKISI | KANAL D | 20:45:19 | 24:15:35 | 4.68 | 10.35 |
8 | ANNE (OZET) | STAR TV | 19:59:46 | 20:29:47 | 3.94 | 10.31 |
9 | AHMET HAKAN''LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:58:26 | 20:10:11 | 3.92 | 11.67 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:16 | 19:55:38 | 3.82 | 11.74 |
11 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:22 | 19:59:51 | 3.76 | 11.77 |
12 | ESRA EROL''DA | ATV | 16:18:35 | 19:00:11 | 3.56 | 16.02 |
13 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:40 | 20:00:26 | 3.50 | 9.63 |
14 | SURVIVOR OZET | TV8 | 19:06:41 | 20:38:24 | 3.31 | 9.23 |
15 | BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS. | TRT 1 | 22:36:05 | 24:51:12 | 3.04 | 7.93 |
16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:52 | 18:58:26 | 2.91 | 10.04 |
17 | ZUHAL TOPAL''LA | STAR TV | 16:16:29 | 18:53:35 | 2.75 | 12.43 |
18 | BIR GARIP ASK | KANAL 7 | 21:32:25 | 23:15:11 | 2.59 | 5.52 |
19 | ADINI SEN KOY | TRT 1 | 17:49:40 | 18:57:51 | 2.58 | 9.53 |
20 | HAYAT SARKISI (OZET) | KANAL D | 20:22:36 | 20:45:08 | 2.56 | 6.43 |
21 | EVLENECEKSEN GEL | SHOW TV | 15:24:54 | 18:15:54 | 2.49 | 13.16 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:47 | 19:59:30 | 2.22 | 6.74 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 14:52:19 | 16:16:08 | 2.16 | 13.54 |
24 | HEIDI | TRT COCUK | 11:47:59 | 12:20:19 | 2.04 | 11.93 |
25 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:15:29 | 18:29:20 | 2.02 | 9.32 |
26 | ANA HABER | TRT 1 | 18:57:51 | 19:23:05 | 1.99 | 6.45 |
27 | HABER ONU | SHOW TV | 18:29:55 | 18:50:22 | 1.91 | 6.79 |
28 | NILOYA | TRT COCUK | 11:14:27 | 11:46:45 | 1.90 | 10.98 |
29 | TURKLER CILDIRMIS OLMALI (T.S) | SHOW TV | 22:41:38 | 24:47:04 | 1.90 | 5.11 |
30 | G.O.R.A (T.S) | SHOW TV | 20:00:02 | 22:41:22 | 1.89 | 4.33 |
31 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM (OZET) | FOX TV | 20:00:31 | 20:52:36 | 1.84 | 4.69 |
32 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 12:20:49 | 12:50:18 | 1.80 | 10.62 |
33 | ELIF | KANAL 7 | 20:08:28 | 21:32:14 | 1.74 | 4.20 |
34 | MUHTESEM YUZYIL KOSEM | FOX TV | 20:52:41 | 24:18:22 | 1.69 | 3.73 |
35 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 12:50:48 | 13:33:43 | 1.69 | 11.02 |
36 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 18:57:10 | 19:52:44 | 1.69 | 5.16 |
37 | KISMETSE OLUR | KANAL D | 12:29:30 | 16:15:06 | 1.54 | 9.94 |
38 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:51 | 13:42:51 | 1.54 | 10.17 |
39 | SURVIVOR EKSTRA | TV8 | 24:20:36 | 25:16:00 | 1.51 | 7.86 |
40 | SIYAH YA DA BEYAZ (Y.S) | KANAL D | 24:16:32 | 26:00:00 | 1.45 | 8.72 |
41 | KARE | TRT COCUK | 10:39:40 | 11:13:30 | 1.42 | 9.12 |
42 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 13:34:13 | 14:15:08 | 1.41 | 9.36 |
43 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 14:54:36 | 15:20:10 | 1.40 | 9.09 |
44 | ICIMDEKI FIRTINA (TKR) | STAR TV | 23:37:02 | 26:00:00 | 1.36 | 6.25 |
45 | SURVIVOR PANORAMA | TV8 | 16:26:12 | 19:06:31 | 1.36 | 5.94 |
46 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 09:56:33 | 1.33 | 18.30 |
47 | IBI | TRT COCUK | 14:16:14 | 14:53:36 | 1.29 | 8.69 |
48 | VIKINGLER | TRT COCUK | 19:53:50 | 20:38:28 | 1.22 | 3.18 |
49 | KELOGLAN MASALLARI | TRT COCUK | 17:49:02 | 18:29:23 | 1.21 | 4.76 |
50 | ANNE (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:06:00 | 1.19 | 15.37 |
51 | OLENE KADAR (TKR) | ATV | 23:50:15 | 26:00:00 | 1.19 | 5.96 |
52 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 14:44:05 | 14:52:19 | 1.18 | 7.98 |
53 | ELIF''IN DUSLERI | TRT COCUK | 17:17:39 | 17:48:17 | 1.18 | 5.53 |
54 | SEVDA KUSUN KANADINDA | TRT 1 | 19:42:56 | 22:17:41 | 1.17 | 2.71 |
55 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:05:28 | 14:59:48 | 1.17 | 7.76 |
56 | IKI YABANCI | KANAL 7 | 16:10:35 | 18:00:28 | 1.13 | 5.76 |
57 | KOSTEBEKGILLER | TRT COCUK | 15:22:06 | 16:01:05 | 1.12 | 6.94 |
