LeBron çıldırdı! 51 sayı!

NBA'de sabaha karşı oynanan maçta Orlando Magic sahasında Miami Heat'e 104-100 mağlup olurken, LeBron James'in müthiş performansı geceye damgasını vurdu!

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
LeBron çıldırdı! 51 sayı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Şubat 2011 08:06
NBA'de sabaha karşı oynanan maçta Orlando Magic sahasında Miami Heat'i konuk etti.

Amway Center'daki mücadeleyi Miami Heat 104-100 kazanırken; LeBron James olağanüstü bir gece yaşadı.

Miami Heat'ın yıldızlarından LeBron James 51 sayı, 11 ribaund, 8 asistle gecenin kahramanı oldu. 42:39 dakika süre alan James, iki sayılık atışlarda 14/20, üç sayılık atışlarda 3/5 ve serbest atışlarda 14/17 isabet sağladı.

Dwyane Wade 14 sayı, Chris Bosh 13 sayı ve Eddie House 10 sayı üretti.

Orlando Magic'te ise temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 13 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile maçı noktaladı. Jameer Nelson 22 sayı, Jason Richardson 18 sayı ve Dwight Howard 17 sayı 16 ribaund ile mücadele etti.

Miami


Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Wade G 34:31 5-12 0-1 4-8 +15 0 4 1 1 1 2 0 2 14
M. Chalmers G 14:32 0-2 0-2 0-0 +5 0 2 0 0 0 0 0 4 0
Z. Ilgauskas C 3:29 0-1 0-0 0-0 +6 0 0 0 0 1 0 0 2 0
L. James F 42:39 17-25 3-5 14-17 +2 2 11 8 3 1 1 0 2 51
C. Bosh F 37:43 3-12 0-0 7-8 -6 0 6 4 2 1 0 0 3 13

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 36-72 7-16 25-36 9 44 19 10 6 6 0 27 104
Percentages .500 .438 .694 Team Rebounds: 8
E. House 32:30 4-9 2-5 0-0 -3 1 6 3 1 0 0 0 1 10
E. Dampier 24:38 2-3 0-0 0-3 -1 2 2 2 1 0 2 0 3 4
M. Miller 20:16 2-3 1-1 0-0 +1 3 11 1 1 0 0 0 5 5
J. Anthony 19:53 1-1 0-0 0-0 -3 1 2 0 1 1 1 0 5 2
J. Jones 9:49 2-4 1-2 0-0 +4 0 0 0 0 1 0 0 0 5
C. Arroyo DNP - Coach's Decision
U. Haslem DNP - Inactive
J. Howard DNP - Inactive
J. Magloire DNP - Coach's Decision
D. Pittman DNP - Inactive

Orlando

Team Statistics: Starters for Orlando Magic
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Nelson G 35:49 6-12 2-5 8-8 +2 3 6 6 1 0 0 1 3 22
J. Richardson G 30:04 7-14 4-9 0-0 +6 0 4 1 2 1 0 0 5 18
D. Howard C 48:00 7-13 0-0 3-13 -4 6 16 1 2 0 0 3 2 17
H. Turkoglu F 30:23 5-8 1-1 2-2 -20 0 2 3 3 0 0 0 3 13
R. Anderson F 16:44 3-10 3-8 0-2 +8 4 6 0 0 0 0 1 3 9

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 36-85 12-33 16-31 17 44 20 10 4 0 6 26 100
Percentages .424 .364 .516 Team Rebounds: 15
G. Arenas 27:20 3-9 1-2 3-6 +8 0 0 4 0 2 0 1 5 10
Q. Richardson 19:35 3-6 1-3 0-0 -4 3 7 2 1 1 0 0 2 7
J.J. Redick 17:41 1-8 0-4 0-0 -7 0 0 3 0 0 0 0 1 2
E. Clark 14:24 1-5 0-1 0-0 -9 1 3 0 1 0 0 0 2 2
M. Allen DNP - Coach's Decision
B. Bass DNP - Sprained Left Ankle
C. Duhon DNP - Coach's Decision
D. Orton DNP - Inactive
Tümü
 Reklam