NBA'de temsilcimiz Ömer Aşık'ın takımı Houston Rockets, Washington Wizards deplasmanındaydı. Çekişmeli geçen mücadeleyi 105-103 Wizards kazandı. Ömer Aşık 34 dakika sahada kalarak çembere fazla yönelmedi ve maçı 5 sayı ve 10 ribaunt ile tamamladı.
Üst üste 3. galibiyetini alan Wizards'ta 5 basketbolcu çift haneli rakamlara ulaştı. Bradley Beal 21 sayısıyla takımının en skorer ismi olurken. Emeka Okafor 17 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı. Trevor Ariza da kenardan geleren 18 sayı ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Wizard 11-4'lük bir kazanma serisi yakalayarak sezonun kendi adına en yüksek kazanma serisine ulaştı.
Houston'da ise James Harden 27 sayı ve 6 asistlik performansıyla en skorer isim oldu. Chandler Parsons da 24 sayı ve 7 ribauntla iyi bir maç çıkardı. Kenardan gelen Patrick Beverley 15 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı. Dış atışlarda Houston bugün istediği isabeti yakalaramadı. James Harden kullandığı 11 üçlüğün 3'ünde isabet bulurken, Carlos Delfino'da 3 sayı çizgisi dışından 4/12 attı.
Üst üste 3. galibiyetini alan Wizards'ta 5 basketbolcu çift haneli rakamlara ulaştı. Bradley Beal 21 sayısıyla takımının en skorer ismi olurken. Emeka Okafor 17 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptı. Trevor Ariza da kenardan geleren 18 sayı ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Wizard 11-4'lük bir kazanma serisi yakalayarak sezonun kendi adına en yüksek kazanma serisine ulaştı.
Houston'da ise James Harden 27 sayı ve 6 asistlik performansıyla en skorer isim oldu. Chandler Parsons da 24 sayı ve 7 ribauntla iyi bir maç çıkardı. Kenardan gelen Patrick Beverley 15 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı. Dış atışlarda Houston bugün istediği isabeti yakalaramadı. James Harden kullandığı 11 üçlüğün 3'ünde isabet bulurken, Carlos Delfino'da 3 sayı çizgisi dışından 4/12 attı.
HOUSTON
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Harden | G | 42:29 | 10-23 | 3-11 | 4-4 | -6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 |
Jeremy Lin | G | 26:16 | 2-9 | 1-3 | 0-0 | -11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Omer Asik | C | 34:44 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | -4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Chandler Parsons | F | 42:23 | 9-15 | 5-9 | 1-2 | -7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 |
Carlos Delfino | F | 35:12 | 4-14 | 4-12 | 0-0 | -4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 38-84 | 19-46 | 8-14 | 13 | 39 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 103 | ||
Percentages | .452 | .413 | .571 | Team Rebounds: 8 | ||||||||||
Donatas Motiejunas | 23:12 | 4-6 | 2-4 | 1-2 | +6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
Patrick Beverley | 21:44 | 6-9 | 3-5 | 0-0 | +9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
Greg Smith | 10:07 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | +7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
James Anderson | 3:53 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Francisco Garcia | DNP - Inactive | |||||||||||||
Tyler Honeycutt | DNP - Inactive | |||||||||||||
Terrence Jones | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Thomas Robinson | DNP - Inactive | |||||||||||||
Royce White | DNP - Inactive |
WASHINGTON
Starters | Pos | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Beal | G | 37:04 | 7-15 | 2-4 | 5-6 | +6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 |
John Wall | G | 34:33 | 4-10 | 0-0 | 4-4 | +12 | 0 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Emeka Okafor | C | 33:49 | 8-16 | 0-0 | 1-3 | +14 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 |
Nene Hilario | F | 30:33 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | -3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Martell Webster | F | 30:24 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
Bench | Min | FG | 3Pt | FT | +/- | Off | Reb | Ast | TO | Stl | BS | BA | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals | 41-80 | 7-16 | 16-19 | 9 | 37 | 31 | 13 | 8 | 6 | 3 | 18 | 105 | ||
Percentages | .512 | .438 | .842 | Team Rebounds: 10 | ||||||||||
Trevor Ariza | 33:22 | 8-12 | 2-4 | 0-0 | +4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Trevor Booker | 13:53 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | -11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
A.J. Price | 13:27 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chris Singleton | 10:55 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Garrett Temple | 2:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Barbosa | DNP - Inactive | |||||||||||||
Jason Collins | DNP - Inactive | |||||||||||||
Cartier Martin | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Kevin Seraphin | DNP - Coach's Decision | |||||||||||||
Jan Vesely | DNP - Coach's Decision |
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<